Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo | |||
---|---|---|---|
Ogólnopolski Turniej Judo-U8 | Ogólnopolski Turniej Judo-U10 | Ogólnopolski Turniej Judo-U14 | Ogólnopolski Turniej Judo-U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -40 kg | -44 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Iwanicki (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Mateusz I. | |||||||
Osiński Mikoł±j (ULKS Judo Kowala) | |||||||
Pasiuk M. | |||||||
Pasiuk Marcel (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Pasiuk M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrajny Filip (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
PAK A. | |||||||
PAK Albert (UKS SameJudo ) | |||||||
Marcin I. | |||||||
Marcin Iwanicki (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Marcin I. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobrowolski Bartłomiej (UKS SameJudo ) | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Zoń Hubert (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Hess Michał (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Hess M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ossoliński Kajetan (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Ossoliński K. | |||||||
Michalak W. | |||||||
Michalak Wojciech (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Michalak W. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz I. | |||||||
Mateusz I. | |||||||
Mateusz I. | |||||||
PAK A. | |||||||
PAK A. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Zoń H. | |||||||
Zoń H. | |||||||
Hess M. | |||||||
Ossoliński K. | |||||||
Ossoliński K. | |||||||
Ossoliński K. | |||||||
Ossoliński K. | |||||||
Pasiuk M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasiuk M. | |||||||
Marcin I. | |||||||
Marcin I. | |||||||
Michalak W. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Michalak W. | |||||||
Michalak W. |