Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo | |||
---|---|---|---|
Ogólnopolski Turniej Judo-U8 | Ogólnopolski Turniej Judo-U10 | Ogólnopolski Turniej Judo-U14 | Ogólnopolski Turniej Judo-U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -40 kg | -44 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balcerzak Michał (LUKS Jusport Justynów) | |||||||
Borowski I. | |||||||
Borowski Igor (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Rybicki S. | |||||||
Rybicki Szymon (UKS SameJudo ) | |||||||
Rybicki S. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski Bartosz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kowalski B. | |||||||
Nogaj Szymon (ULKS Judo Kowala) | |||||||
Kowalski B. | |||||||
Rzepecki Antoni (AZS UŁ Łódź) | |||||||
Rzepecki A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi¶niewski Aleksy (UKS SameJudo ) | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Juknevicius Tautgirdas (Kaunas JC Asahi Kovno) | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Sarwiński Maciej (AZS UŁ Łódź) | |||||||
Sarwiński M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trzosiński Jurek (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Stawczyk H. | |||||||
Stawczyk Hubert (ULKS Judo Kowala) | |||||||
Stawczyk H. | |||||||
Antoniak Bartosz (UMKS ŻAK Kielce) | |||||||
Antoniak B. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rybicki S. | |||||||
Kowalski B. | |||||||
Kowalski B. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Wi¶niewski A. | |||||||
Stawczyk H. |