Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo | |||
---|---|---|---|
Ogólnopolski Turniej Judo-U8 | Ogólnopolski Turniej Judo-U10 | Ogólnopolski Turniej Judo-U14 | Ogólnopolski Turniej Judo-U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -40 kg | -44 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -46 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiecień Wojciech (UKSN FUKUTENJIN Kowala 51b) | |||||||
Feliksiowski M. | |||||||
Feliksiowski Marcel (UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.) | |||||||
Feliksiowski M. | |||||||
Albinowski Mateusz (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Albinowski M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieńkosz Maksymilian (UKS SameJudo ) | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Mecner Filip (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Harasimiuk Jakub (LUKS Jusport Justynów) | |||||||
Harasimiuk J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naskręt Witold (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Zięba K. | |||||||
Zięba Karol (LUKS Jusport Justynów) | |||||||
Petruczynik B. | |||||||
Petruczynik Bartek (UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.) | |||||||
Petruczynik B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikonowicz Franciszek (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Nikonowicz F. | |||||||
Nikonowicz F. | |||||||
Fornal Julian (UKS SameJudo ) | |||||||
Fornal J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feliksiowski M. | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Pieńkosz M. | |||||||
Petruczynik B. | |||||||
Petruczynik B. | |||||||
Nikonowicz F. |