Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
kategoria: -38 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danyk Maksym ( Ukraina) | |||||||
Kalugin Mark ( Łotwa) | Danyk M. | ||||||
Anikin A. | |||||||
Anikin Aleksandr ( Łotwa) | Anikin A. | ||||||
Mkheidze L. | |||||||
Lissel Erik ( Szwecja) | |||||||
Mkheidze Luka (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) | Mkheidze L. | ||||||
Mkheidze L. | |||||||
Itrych Mateusz (UKS Galeon Gdynia) | Itrych M. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Witkowski Piotr (Akademia Judo KS Warszawa) | |||||||
Nowak Patryk (OZJ Bytom) | Nowak P. | ||||||
Galatiltis A. | |||||||
Galatiltis Aivaras ( Litwa) | Galatiltis A. | ||||||
Plafky M. | |||||||
Byla Edvinas ( Litwa) | |||||||
Byla E. | |||||||
Plafky M. | |||||||
Plafky Moritz ( Niemcy) | Plafky M. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgoev Bekivbek ( Ukraina) | |||||||
Snegass Robins ( Łotwa) | Morgoev B. | ||||||
Skubaylo M. | |||||||
Skubaylo Mykola ( Ukraina) | Skubaylo M. | ||||||
Skubaylo M. | |||||||
Walczyk Patryk (OZJ Bytom) | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Nycz Jacek (UKS Sokół Pisarzowice) | Nycz J. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mkheidze L. | |||||||
Mkheidze L. | |||||||
Plafky M. | |||||||
Mkheidze L. | |||||||
Skubaylo M. | |||||||
Skubaylo M. | |||||||
Terlecki R. |