Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ 82 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2015 13 8 5 61.54% 2 0 0 0 --- --- 13 8 5 61.54% 2
2016 97 41 56 42.27% 1.46 17 2 15 11.76% 0.33 114 43 71 37.72% 1.26
2017 181 82 99 45.3% 1.24 60 24 36 40% 1.2 241 106 135 43.98% 1.23
2018 174 69 105 39.66% 1.1 37 13 24 35.14% 1 211 82 129 38.86% 1.08
2019 182 80 102 43.96% 1.29 55 15 40 27.27% 0.65 237 95 142 40.08% 1.12
2020 33 11 22 33.33% 0.85 13 3 10 23.08% 0.5 46 14 32 30.43% 0.74
2021 94 41 53 43.62% 1.28 45 15 30 33.33% 0.88 139 56 83 40.29% 1.14
2022 13 4 9 30.77% 0.8 17 8 9 47.06% 1.33 30 12 18 40% 1.09
2023 40 15 25 37.5% 0.94 47 19 28 40.43% 1.19 87 34 53 39.08% 1.06
2024 5 2 3 40% 1 4 2 2 50% 1 9 4 5 44.44% 1
RAZEM 832 353 479 42.43% 1.21 295 101 194 34.24% 0.93 1127 454 673 40.28% 1.14


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
4 2 2 50% 2 0 0 0 --- --- 4 2 2 50% 2
MP Młodzików 7 3 4 42.86% 1 1 0 1 0% 0 8 3 5 37.5% 0.75
selekcyjne 111 52 59 46.85% 1.33 30 11 19 36.67% 1.1 141 63 78 44.68% 1.29
mistrzowskie inne 195 74 121 37.95% 1.01 70 19 51 27.14% 0.68 265 93 172 35.09% 0.92
towarzyskie 515 222 293 43.11% 1.27 194 71 123 36.6% 1.01 709 293 416 41.33% 1.2
RAZEM 832 353 479 42.43% 1.21 295 101 194 34.24% 0.93 1127 454 673 40.28% 1.14



Polityka prywatności Judostat.pl