Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WKS Śląsk Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.Zawodnik
NazwiskoHead to headLiczba startówWalki wygraneWalki przegrane
1 DOBROWOLSKA HANNA 100% 1 5 0
2 Kubacki Rafał * 97.96% 11 48 1
3 Wójcik Jakub 92.31% 4 12 1
4 Błach Łukasz 91.67% 5 22 2
5 Żdan Siergiej 90% 2 9 1
6 Karow Grzegorz 87.5% 2 7 1
7 Letka Barbara 86.67% 11 39 6
8 Szynalski Maciej 80.77% 6 21 5
9 LESIAK MACIEJ 80% 1 4 1
10 Pujszo Ryszard 80% 11 4 1
11 Banaszak Waldemar 78.79% 15 52 14
12 Kordyalik Wojciech 78.48% 21 62 17
13 Wójtowicz Katarzyna 78.46% 19 51 14
14 Maciejewski Krzysztof 77.78% 2 7 2
15 Wojnicki Adam 76.67% 7 23 7
16 Frączek Sławomir * 75% 6 18 6
17 Pozorski Adam 75% 4 12 4
18 Nowaczyk Włodzimierz * 75% 2 6 2
19 Brzozowski Piotr 75% 1 3 1
20 Pacan Marcin 75% 1 3 1
21 TABISZ BŁAŻEJ 75% 1 3 1
22 Wolszczak Kinga 72.45% 28 71 27
23 Brychcy Andrzej 71.43% 3 10 4
24 Pichtikow Bisłan 71.43% 4 10 4
25 Knich Jarosław 71.43% 2 5 2
26 Prus Krzysztof 70.77% 14 46 19
27 Zdziabek Przemysław 69.23% 3 9 4
28 Janicki Sebastian 66.67% 28 70 35
29 Talbierz Dawid 66.67% 1 2 1
30 Stolarczyk Antonina 66.67% 1 2 1
31 Raczyńska Agnieszka 65.59% 24 61 32
32 Świercz Dariusz 65.29% 31 79 42
33 Kozielewski Rafał 64.96% 29 76 41
34 Tabisz Dariusz 64.79% 40 92 50
35 Baniewicz Magdalena 64.29% 7 18 10
36 Prawdzik Martyna 64.18% 28 43 24
37 Zwolski Grzegorz 63.64% 15 42 24
38 Janicki Mariusz 63.48% 52 113 65
39 Libera Rafał 63.03% 32 75 44
40 Frankiewicz Mariusz 62.5% 7 20 12
41 Komorek Grzegorz 62.5% 7 15 9
42 Janik Patryk 62.24% 70 150 91
43 Ostrowski Tomasz 62.07% 9 18 11
44 Malowaniec Paweł * 61.4% 34 70 44
45 Tokarz Jakub 60% 32 69 46
46 Lubaś Tomasz 60% 15 27 18
47 Mudło Mariusz 60% 3 6 4
48 Jabłoński Maciej 60% 1 3 2
49 Owczarski Tomasz 60% 1 3 2
50 Ładziak Emilia 60% 1 3 2
51 Kulczycka Barbara * 60% 1 3 2
52 Wawak Rafał * 60% 1 3 2
53 Żaczek Arkadiusz 59.79% 28 58 39
54 Wszołek Natalia 59.41% 26 60 41
55 Ławniczek Remigiusz 58.33% 3 7 5
56 Hajkowski Michał 58.33% 4 7 5
57 Rogala Piotr 58.33% 4 7 5
58 Smoter Józef 57.86% 47 92 67
59 Wolszczak Mirosław 57.65% 60 113 83
60 Rękawek Grzegorz * 57.14% 2 4 3
61 Pyszka Maciej 57.14% 2 4 3
62 Umański Andrzej 56.41% 12 22 17
63 Słychan Piotr 55.56% 3 5 4
64 Domaradzki Maciej 55.17% 9 16 13
65 Jabłoński Marcin 54.78% 36 63 52
66 Józwik Bogdan 54.29% 23 38 32
67 Jędryka Adrian 53.85% 5 7 6
68 Klotz Maciej * 53.57% 18 30 26
69 Bachłaj Robert 53.57% 11 15 13
70 Poddubik Konrad 53.33% 6 8 7
71 Podpora Gracjan 53.23% 22 33 29
72 Wieczorek Piotr 52.94% 5 9 8
73 Kryszpin Mariusz * 52.94% 6 9 8
74 Drąg Arkadiusz 52.38% 17 22 20
75 Kamiński Jacek 52.25% 37 58 53
76 Matuszek Aleksandra 52.08% 29 50 46
77 Żurawski Krzysztof 51.85% 23 28 26
78 Raputa Dawid 50% 21 30 30
79 Sulecki Piotr 50% 12 19 19
80 Janiszewski Marek 50% 10 12 12
81 Kużdżał Marcin 50% 6 9 9
82 Jakubek Arkadiusz 50% 5 7 7
83 Felczykowski Krzysztof 50% 3 6 6
84 Poznański Artur * 50% 3 4 4
85 Rogala Paweł 50% 3 4 4
86 Gill Piotr 50% 3 4 4
87 Gielawska Kinga * 50% 3 4 4
88 Mioduszewska Katarzyna 50% 2 3 3
89 Olejniczak Zbigniew 50% 1 2 2
90 Kowalczyk Robert 50% 1 2 2
91 Oraczewski Paweł 50% 1 2 2
92 KOCISZEWSKI STANISŁAW 50% 1 2 2
93 Rossa Andrzej 50% 1 2 2
94 Damasiewicz Jacek 50% 1 2 2
95 Wacyra Małgorzata 50% 1 2 2
96 KOZERA WIKTORIA 50% 1 2 2
97 Kolczyńska Dorota 50% 1 2 2
98 Tomecki Piotr 50% 1 2 2
99 WALCZAK KACPER 50% 1 2 2
100 Palanowska Sylwia 50% 1 2 2
101 Landowski Przemysław 50% 1 2 2
102 Dziubelski Mirosław * 50% 2 2 2
103 Smolibowski Jacek 50% 1 1 1
104 Brodna Alicja 50% 1 1 1
105 Grabowski Maciej 50% 1 1 1
106 Ledwoń Tomasz * 49.06% 22 26 27
107 Raczyński Michał 48.94% 18 23 24
108 Szpiglewski Marek 48% 9 12 13
109 Runo Adam 47.06% 8 8 9
110 Jatowtt Antoni 46.67% 26 35 40
111 Makowski Maciej 46.67% 5 7 8
112 Rogala Damian 46.15% 4 6 7
113 Dąbrowski Mariusz 45.83% 9 11 13
114 Okrój Piotr * 45.59% 26 31 37
115 Krzyżanowski Sławomir 45.24% 16 19 23
116 Kabala-Barańska Maja 44.44% 9 12 15
117 Harężlak Grzegorz 44.19% 19 19 24
118 Czarnik Piotr 43.75% 5 7 9
119 Kus Anna 42.86% 7 9 12
120 Szramowski Maciej 42.86% 6 6 8
121 Kondraciuk Grzegorz 42.86% 6 6 8
122 Żdan Sergey 42.86% 2 3 4
123 Mikietko Joanna 42.86% 3 3 4
124 Wójciak Kamil 41.67% 37 45 63
125 Woźniak Marcin * 41.67% 5 5 7
126 Langner Jarosław 40.63% 13 13 19
127 Krzyżanowski Dawid 40.48% 16 17 25
128 Wszołek Piotr 40% 8 6 9
129 Ways Daniel 40% 4 4 6
130 Komisarek Robert * 40% 2 2 3
131 Kozłowski Wojciech 40% 2 2 3
132 Śledziewski Sławomir 40% 2 2 3
133 Żarczyński Bogdan 40% 2 2 3
134 Zdziabek Radosław 40% 2 2 3
135 Pokojowczyk Anna 40% 2 2 3
136 Nawrot Jakub 40% 3 2 3
137 Berczyński Piotr 40% 5 2 3
138 Zeganek Michał 38.96% 27 30 47
139 Dubicka Emilia 38.64% 17 17 27
140 Kubiak Mariusz 37.5% 21 21 35
141 Wojtas Krzysztof 37.5% 3 3 5
142 Fugiel Sandra 37.5% 3 3 5
143 Jezierski Jacek 36.84% 6 7 12
144 Skibińska Joanna 36.36% 4 4 7
145 Janik Krzysztof * 36.07% 24 22 39
146 Kwiatkowski Piotr * 35.71% 6 5 9
147 Pietrewicz Tomasz * 35.29% 8 6 11
148 Przywara Dominik 34.92% 30 22 41
149 Andrzejczak Dariusz 34.48% 12 10 19
150 Makowska Justyna 33.33% 10 9 18
151 Żukowska Elżbieta 33.33% 9 6 12
152 Jatowtt Aleksander 33.33% 6 4 8
153 Wilczyński Sławomir 33.33% 6 4 8
154 Szafarkiewicz Barbara * 33.33% 2 2 4
155 Smoliński Mirosław 33.33% 3 2 4
156 Rosiński Ryszard 33.33% 1 1 2
157 GUZIŃSKA HANNA 33.33% 1 1 2
158 LENKIEWICZ WERONIKA 33.33% 1 1 2
159 Tobiasz Robert 33.33% 1 1 2
160 Pietroń Krzysztof 33.33% 1 1 2
161 Wolnikowski Jacek 33.33% 1 1 2
162 Wajs Piotr 33.33% 1 1 2
163 Dąbrowska Małgorzata 33.33% 1 1 2
164 Kociszewski Jan 33.33% 1 1 2
165 Cholaszczyńska Karolina 33.33% 1 1 2
166 Dzikowicz Erwin 33.33% 1 1 2
167 Ujas Artur 33.33% 1 1 2
168 Emilianowicz Monika 33.33% 1 1 2
169 JAROSZEWICZ MILENA 33.33% 1 1 2
170 Sadowski Krystian 33.33% 1 1 2
171 DOBROWOLSKA ANTONINA 33.33% 1 1 2
172 Lewandowski Mariusz 33.33% 2 1 2
173 Mikłusiak Grzegorz 33.33% 2 1 2
174 Szczepaniak Michał 32.69% 21 17 35
175 Górak Piotr 32.56% 21 14 29
176 Ruciński Jarosław * 32.26% 13 10 21
177 Kupryjańczyk Maciej * 31.58% 8 6 13
178 Dłużniak Mateusz 31.48% 26 17 37
179 Sokół Julia 31.25% 7 5 11
180 Kwiatkowski Maciej 30.77% 7 4 9
181 Łukaszyk Sylwia 30% 4 3 7
182 Imianowski Przemysław 30% 5 3 7
183 Hajpel Gabriela 30% 5 3 7
184 Wieczorek Grzegorz 28.57% 10 6 15
185 Jezierski Maciej 28.57% 11 6 15
186 Wszołek Rafał 27.78% 9 5 13
187 Zeganek Maciej 26.92% 14 7 19
188 Furman Łukasz 26.32% 18 10 28
189 Cierpich Michał 25% 7 4 12
190 Ludwig Mateusz 25% 10 4 12
191 Butor Agnieszka 25% 3 2 6
192 Grabowska Zuzanna 25% 4 2 6
193 WALCZAK ANIELA 25% 1 1 3
194 Decowski Krzysztof 25% 2 1 3
195 Boreczek Mariusz 25% 2 1 3
196 Proskórnicki Krzysztof 25% 2 1 3
197 Pawlik Sebastian * 25% 2 1 3
198 Łyżwa Marcin 25% 2 1 3
199 Wojtyło Emilia 24.24% 17 8 25
200 Górak Paweł 23.81% 10 5 16
201 Mioduszewski Dawid 23.81% 11 5 16
202 Brant Przemysław 22.22% 5 2 7
203 Dubicka Sara 22.22% 5 2 7
204 Ostrowski Kamil 20% 5 2 8
205 Wszołek Damian 20% 6 2 8
206 Mazurkiewicz Maciej 20% 7 2 8
207 Andruszkiewicz Maciej 20% 2 1 4
208 Popielarz Robert 20% 2 1 4
209 Sikora Tomasz 20% 2 1 4
210 Pszczełowski Dariusz 20% 3 1 4
211 Terlecki Marcin 20% 3 1 4
212 Horbacz Andrzej * 20% 3 1 4
213 Królikowski Maciej * 20% 4 1 4
214 Harhala Łukasz 19.23% 13 5 21
215 Horochowski Paweł 18.18% 4 2 9
216 Wołosiński Wojciech 18.18% 6 2 9
217 Kordyalik Grzegorz 16.67% 10 4 20
218 Dobińska Monika 16.67% 2 1 5
219 Dyrda Wiesław 16.67% 3 1 5
220 Dalecki Łukasz 16.67% 4 1 5
221 Tokarz Piotr 16.67% 4 1 5
222 Wielgus Patryk 14.29% 9 2 12
223 Kur Alicja 14.29% 4 1 6
224 Wilczyński Krzysztof 12.5% 4 1 7
225 Kalinowski Bogusław 12.5% 4 1 7
226 Waśkowiak Jakub * 10.53% 8 2 17
227 Szymański Tomasz 9.09% 8 1 10
228 Dudczak Leszek 0% 1 0 1
229 Kłaczek Katarzyna 0% 1 0 1
230 Reszka Łukasz 0% 1 0 1
231 Walendzewicz Mariusz * 0% 1 0 1
232 Zakliński Wojciech 0% 1 0 1
233 Żabko Maciej 0% 1 0 1
234 Wężyk Marsel * 0% 1 0 1
235 Chmielewska Barbara 0% 1 0 1
236 Mazurek Jarosław 0% 1 0 1
237 Fedorowicz Małgorzata 0% 1 0 1
238 Sapieja Aneta 0% 1 0 1
239 Benesevich Izabela 0% 1 0 1
240 Jabłoński Mariusz 0% 1 0 1
241 Kamialik Adam 0% 1 0 1
242 Szmidt Janusz 0% 1 0 1
243 Baniewicz Kosma 0% 1 0 1
244 Sabarowski Marek 0% 1 0 1
245 Pastrewicz Tomasz 0% 1 0 1
246 Ziółkowski Wiesław 0% 1 0 1
247 Mazurkiewicz Wojciech 0% 1 0 1
248 Kurzyński Robert 0% 1 0 1
249 Musiał Tomasz 0% 1 0 1
250 Urbanowicz Adam 0% 1 0 1
251 Gawlik Grzegorz 0% 1 0 1
252 Rusinek Jacek 0% 1 0 1
253 Siudziński Andrzej 0% 1 0 1
254 Rostankowski Tymon 0% 1 0 1
255 Nogga Marek * 0% 1 0 1
256 Kalczyńska Barbara 0% 1 0 1
257 Bazan Bartłomiej 0% 1 0 1
258 Wszołek Andżelika 0% 1 0 1
259 Grodzicki Robert 0% 1 0 1
260 Draman Artur 0% 1 0 1
261 Wierzchucka Beata 0% 1 0 1
262 Czeszun Michał 0% 1 0 1
263 Niwiński Tomasz 0% 1 0 1
264 Cieszkowski Zdzisław 0% 1 0 1
265 Karwat Marek 0% 1 0 1
266 Witczak Jarosław 0% 1 0 1
267 Bednarska Agnieszka 0% 1 0 1
268 Rogala Dariusz 0% 1 0 1
269 Łata Dawid 0% 1 0 1
270 Pisarski Adam 0% 1 0 1
271 Śliwiński Wojciech 0% 1 0 1
272 Kuczora Sławomir 0% 2 0 1
273 Jaworski Mirosław 0% 2 0 1
274 Kobus Hanna 0% 1 0 2
275 SZAŁEK MIŁOSZ 0% 1 0 2
276 Fugiel Sandra 0% 1 0 2
277 Kuczyński Dominik 0% 1 0 2
278 Okoń Marcin 0% 1 0 2
279 Frankowska Małgorzata 0% 1 0 2
280 KORCZYK JAKUB 0% 1 0 2
281 Kudła Katarzyna * 0% 1 0 2
282 Stawińska Nikola 0% 1 0 2
283 Ślusarczyk Rafał 0% 1 0 2
284 Wysocki Tomasz 0% 1 0 2
285 Ślusarczyk Bartosz 0% 1 0 2
286 Woźniak Bogusława 0% 1 0 2
287 Kuich Jarosław 0% 1 0 2
288 Pisuła Maciej 0% 1 0 2
289 Buca Cezary 0% 1 0 2
290 Dubicka Ewelina 0% 1 0 2
291 Wołowski Tomasz 0% 1 0 2
292 Pohl Kamil 0% 1 0 2
293 Kwiecień Grzegorz 0% 1 0 2
294 Burzmińska Agnieszka 0% 2 0 2
295 Świerczyński Jan 0% 2 0 2
296 Pisuła Kamil 0% 2 0 2
297 Jaracz Jacek 0% 2 0 2
298 Szubert Marcin 0% 2 0 2
299 Szczepaniak Mateusz 0% 2 0 2
300 Wisłowski Piotr 0% 2 0 2
301 BIEL ADAM 0% 1 0 3
302 Gurazda Natalia 0% 1 0 3
303 Kawczyk Rajmund 0% 1 0 3
304 Kanios Mariusz 0% 2 0 3
305 Potrzebski Marek 0% 2 0 3
306 Lepska Wiktoria 0% 2 0 3
307 Woźniak Marcin * 0% 2 0 3
308 Ogonowska Magdalena 0% 2 0 3
309 Michalak Artur 0% 2 0 3
310 WSZOŁEK KAMILA 0% 1 0 4
311 Zasada Damian 0% 2 0 4
312 Pawłowski Janusz 0% 2 0 4
313 Kałwak Krzysztof 0% 3 0 4
314 Gryń Mirosław 0% 3 0 4
315 Surma Agnieszka 0% 3 0 4
316 Wielgosz Krzysztof 0% 3 0 5
317 Durbas Michał 0% 5 0 6
318 Witkowski Jan 0% 5 0 8
319 Matejczyk Sławomir * 0% 1 0 0
320 Sienkiewicz Kazimierz 0% 1 0 0
321 Szczesik B. 0% 1 0 0
322 Szczesik R. 0% 1 0 0
323 Krecz Grzegorz 0% 1 0 0
324 Kuczyński Tadeusz 0% 1 0 0
325 Damiszewski Sławomir 0% 1 0 0
326 Rudnicki Lech 0% 1 0 0
327 Fuss Leszek 0% 1 0 0
328 Kowalczyk Jerzy 0% 1 0 0
329 Ździabek Paweł 0% 1 0 0
330 Jędrusiński Sylwester 0% 1 0 0
331 Rokita Andrzej 0% 1 0 0
332 Pruss Przemysław 0% 1 0 0
333 Chwieszczeniuk Zbigniew 0% 1 0 0
334 Szarafiniak Piotr 0% 1 0 0
335 Morawiec Andrzej 0% 1 0 0
336 Ździabek Przemysław 0% 1 0 0
337 Kazimierczak Józef 0% 1 0 0
338 Sienkiewicz Henryk 0% 2 0 0
339 Siemiński Jan 0% 2 0 0
340 Sądej Andrzej 0% 2 0 0
341 Rokita Jerzy 0% 2 0 0
342 Kustra Witold * 0% 2 0 0
* - zawodnik zmienił barwy klubowe

Polityka prywatności Judostat.pl