Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
TS Wisła Kraków
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. XI Memoriał Pawła Pytlińskiego U11 (2014-2015) Kraków 24.02.2024 3 1 4
2. XI Memoriał Pawła Pytlińskiego U13 (2012-2013) Kraków 24.02.2024 4 1 5
3. XI Memoriał Pawła Pytlińskiego U15 (2010-2011) Kraków 24.02.2024 10 3 13
4. Otwarte Mistrzostwa Krakowa U13 (2011-2012) Kraków 22.04.2023 12 5 17
5. Otwarte Mistrzostwa Krakowa U15 (2009-2010) Kraków 22.04.2023 9 4 13
6. X Memoriał Pawła Pytlińskiego U15 (2009-2010) Kraków 25.02.2023 10 4 14
7. X Memoriał Pawła Pytlińskiego U13 (2011-2012) Kraków 25.02.2023 11 4 15
8. X Memoriał Pawła Pytlińskiego U11 (2013-2014) Kraków 25.02.2023 4 3 7
9. VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U14 (2009-2010) Warszawa 05.11.2022 3 0 3
10. VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U16 (2007-2008) Warszawa 05.11.2022 2 2 4
11. I Mistrzostwa Mazowsza Amatorów AM2,AF2 (powyżej 30 lat) Grodzisk Mazowiecki 05.06.2021 2 0 2
12. I Mistrzostwa Mazowsza Amatorów Grodziska Mazowiecki 05.06.2021 2 0 2
13. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.10.2018 2 1 3
14. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup Gdynia 10.06.2018 5 0 5
15. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 01-02.06.2018 5 0 5
16. Mistrzostwa Polski Młodzieży Piła 05.05.2018 1 0 1
17. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych (limity do OOM) Szczyrk 15.04.2018 4 0 4
18. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - XV Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo Poznań 25.03.2018 6 0 6
19. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 5 1 6
20. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 17.02.2018 3 2 5
21. XXVII Turniej Judo im. A. Reitera U11 Gdańsk 18-19.11.2017 1 0 1
22. XXVII Turniej Judo im. A. Reitera U15 Gdańsk 18-19.11.2017 5 0 5
23. XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 2 1 3
24. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - IV Memoriał Józefa Wiśniewskiego Bytom 04.11.2017 8 0 8
25. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Zakopane 22.10.2017 4 0 4
26. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 6 0 6
27. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Oleśnica 08.10.2017 2 1 3
28. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 07.10.2017 4 0 4
29. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 3 2 5
30. Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 4 1 5
31. III Turniej Przyszłych Olimpijczyków w Judo U15 Kąty Wrocławskie 03.06.2017 3 0 3
32. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń k/Poznań 27.05.2017 3 0 3
33. OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 7 0 7
34. Mistrzostwa Polski Młodzieży Katy Wrocławskie 29.04.2017 4 0 4
35. International Judo League U11 Bytom 08.04.2017 5 2 7
36. International Judo League U13 Bytom 08.04.2017 5 1 6
37. International Judo League U15 Bytom 08.04.2017 7 0 7
38. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 1 0 1
39. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 25-26.03.2017 7 0 7
40. IJL - V Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola U11 Opole 11-12.03.2017 6 2 8
41. IJL - V Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola U13 Opole 11-12.03.2017 4 1 5
42. IJL - V Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola U15 Opole 11-12.03.2017 4 0 4
43. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U15 Jasło 04-05.03.2017 6 0 6
44. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U9 Jasło 04-05.03.2017 0 1 1
45. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U11 Jasło 04-05.03.2017 2 0 2
46. IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U13 Jasło 04-05.03.2017 3 2 5
47. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło 11.02.2017 2 0 2
48. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików - Grand Prix o Puchar Białej Gwiazdy Kraków 12.11.2016 8 0 8
49. Finałowe Grand Prix o Puchar Białej Gwiazdy U11 Kraków 12.11.2016 12 1 13
50. Finałowe Grand Prix o Puchar Białej Gwiazdy U13 Kraków 12.11.2016 15 1 16
51. OPP Juniorek i Juniorów Mł. (Memoriał J. Wiśniewskiego) Bytom 05.11.2016 6 0 6
52. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 7 0 7
53. Otwarty Puchar Polski Młodziczek i Młodzików - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 2 0 2
54. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice 22-23.10.2016 2 1 3
55. XX Międzynarodowy Turniej Młodzików Zakopane 16.10.2016 7 0 7
56. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Oleśnica 16.10.2016 1 0 1
57. Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 15.10.2016 4 0 4
58. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Opole 08-09.10.2016 8 0 8
59. Grand Prix Łodzi - IJL U13 Łódź 01.10.2016 1 1 2
60. Grand Prix Łodzi - IJL U15 Łódź 01.10.2016 5 0 5
61. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Liga Indywidualno-Drużynowa Oleśnica 01.10.2016 4 1 5
62. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 4 0 4
63. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 24-25.09.2016 6 0 6
64. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 1 1 2
65. Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U9 Nowa Sól 19.06.2016 4 0 4
66. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Suchy Las 19.06.2016 4 1 5
67. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 2 1 3
68. Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 6 0 6
69. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 4 2 6
70. International Judo League U13 Bytom 28-29.05.2016 4 1 5
71. International Judo League U11 Bytom 28-29.05.2016 2 0 2
72. International Judo League U15 Bytom 28-29.05.2016 7 0 7
73. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 5 2 7
74. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mosina k/Poznań 07.05.2016 2 1 3
75. Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 4 2 6
76. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 02.04.2016 5 1 6
77. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 3 2 5
78. Puchar Polski Seniorek i Seniorów - Liga Indywidualno-Drużynowa Luboń 20.03.2016 5 0 5
79. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 7 0 7
80. International Judo League U15 Opole 12.03.2016 9 2 11
81. International Judo League U13 Opole 12.03.2016 2 0 2
82. International Judo League U11 Opole 12.03.2016 1 0 1
83. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 4 2 6
84. OPP / Memoriał Józefa Wiśniewskiego Bytom 07.11.2015 5 2 7
85. OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 8 2 10
86. OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U15 Luboń 25.10.2015 5 0 5
87. OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów Oleśnica 11.10.2015 2 0 2
88. OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów Mł. Oleśnica 10.10.2015 3 0 3
89. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 03-04.10.2015 9 1 10
90. Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 1 0 1
91. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 26-27.09.2015 7 1 8
92. Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 4 1 5
93. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 05.09.2015 2 0 2
94. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 6 5 11
95. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 31.05.2015 3 0 3
96. Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Opole 30.05.2015 5 2 7
97. Puchar Polski - V MM Młodziczek i Młodzków Łódź 23.05.2015 7 0 7
98. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 09.05.2015 2 2 4
99. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 5 4 9
100. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 5 5 10
101. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój 10-11.04.2015 3 0 3
102. Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 8 3 11
103. Puchar Polski Młodzików i Młodziczek Suchy Las 28.03.2015 9 1 10
104. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.03.2015 5 0 5
105. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 07.03.2015 3 2 5
106. Baltic Cup U17 Gdynia 22-23.11.2014 2 2 4
107. OPP Juniorów i Juniorek Młodszych Bytom 08.11.2014 9 3 12
108. OPP Juniorek i Juniorów Wrocław 12.10.2014 3 1 4
109. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 11.10.2014 5 1 6
110. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 8 1 9
111. XVI Warsaw Open Otwarty Puchar Polski U20 Warszawa 27-28.09.2014 4 1 5
112. XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 4 2 6
113. OPP - Warsaw Judo Open U14 Warszawa 27-28.09.2014 5 1 6
114. VI Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów Sochaczew 06-07.09.2014 3 1 4
115. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Oleśnica 14-15.06.2014 4 0 4
116. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Oleśnica 12-13.06.2014 0 4 4
117. OPP Juniorek i Juniorów Opole 08.06.2014 3 2 5
118. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 07.06.2014 3 0 3
119. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 25.05.2014 3 3 6
120. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 24.05.2014 4 2 6
121. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Suchy Las 10.05.2014 6 1 7
122. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 26-27.04.2014 9 4 13
123. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kielce 12-13.04.2014 3 2 5
124. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rzeszów 05.04.2014 3 1 4
125. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 4 2 6
126. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 6 4 10
127. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 15.03.2014 6 1 7
128. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Piła 08.03.2014 2 3 5
129. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 09.11.2013 5 3 8
130. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorów i Juniorek Wrocław 13.10.2013 3 3 6
131. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów młodszych Wrocław 12.10.2013 5 3 8
132. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 11 2 13
133. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 6 4 10
134. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 3 2 5
135. OPP Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 28-29.09.2013 3 2 5
136. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 07.09.2013 4 1 5
137. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Łódź 06-07.07.2013 4 0 4
138. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Łódź 04-05.07.2013 0 4 4
139. OPP Juniorek i Juniorów Opole 02.06.2013 3 2 5
140. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 01.06.2013 9 5 14
141. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorów i Juniorek Łódź 26.05.2013 4 2 6
142. Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek Łódź 25.05.2013 3 2 5
143. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 28.04.2013 7 2 9
144. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Suchy Las 27.04.2013 9 5 14
145. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 20-21.04.2013 3 2 5
146. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 13-14.04.2013 7 2 9
147. Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie 06.04.2013 3 1 4
148. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 24.03.2013 6 3 9
149. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 23.03.2013 2 2 4
150. OPP Seniorek i Seniorów Opole 23.03.2013 9 5 14
151. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń 16.03.2013 7 4 11
152. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 09-10.03.2013 8 3 11
153. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup 2012 Bytom 10-11.11.2012 7 3 10
154. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 12 5 17
155. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 07.10.2012 4 0 4
156. Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06.10.2012 3 4 7
157. Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 4 0 4
158. Warsaw Judo Open U14 Warszawa 29-30.09.2012 4 2 6
159. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Warsaw Judo Open Warszawa 29-30.09.2012 6 4 10
160. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 08-09.09.2012 8 0 8
161. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Bochnia 07-08.07.2012 0 2 2
162. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Bochnia 05-06.07.2012 1 0 1
163. OPP Juniorek i Juniorów Opole 03.06.2012 5 0 5
164. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 02.06.2012 2 0 2
165. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów Łódź 27.05.2012 4 0 4
166. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 26.05.2012 4 4 8
167. OPP Seniorek i Seniorów Luboń 29.04.2012 5 1 6
168. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Luboń 28.04.2012 5 3 8
169. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kraków 21-22.04.2012 9 4 13
170. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 14-15.04.2012 3 0 3
171. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 31.03.2012 8 0 8
172. OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 18.03.2012 5 5 10
173. OPP Seniorek i Seniorów Kąty Wrocławskie 17.03.2012 13 1 14
174. OPP Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 10-11.03.2012 4 0 4
175. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 03-04.03.2012 6 3 9
176. Puchar Polski Młodzików Bytom 19-20.11.2011 7 4 11
177. OPP Juniorek i Juniorów Młodszych - Liberty Cup Bytom 12-13.11.2011 3 3 6
178. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 05.11.2011 6 1 7
179. OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław 29.10.2011 4 0 4
180. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 8 3 11
181. OPP Młodzieży Opole 08.10.2011 5 1 6
182. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 01-02.10.2011 7 5 12
183. OPP Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 03-04.09.2011 4 2 6
184. OPP Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2011 3 1 4
185. OPP Juniorek i Juniorów Łódź 29.05.2011 3 1 4
186. OPP Seniorek i Seniorów Bytom 14-15.05.2011 11 4 15
187. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 01-03.05.2011 3 0 3
188. Mistrzostwa Polski Młodzieży Mława 15-16.04.2011 6 1 7
189. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 01-02.04.2011 4 2 6
190. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 19-20.03.2011 7 0 7
191. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Skierniewice 12-13.03.2011 9 3 12
192. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bochnia 05-06.03.2011 7 2 9
193. Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 20.11.2010 7 0 7
194. OPP - Bytom Cup - Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 13-14.11.2010 3 0 3
195. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 06.11.2010 7 5 12
196. Mistrzostwa Polski Młodzieży Luboń 16-17.10.2010 4 2 6
197. OPP - Warsaw Judo Open - Juniorek i Juniorów Warszawa 03.10.2010 2 0 2
198. Warsaw Judo Open U15 Warszawa 02-03.10.2010 6 0 6
199. Warsaw Judo Open U13 Warszawa 02-03.10.2010 5 0 5
200. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Koszalin 24-26.09.2010 8 6 14
201. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Mława 04-05.09.2010 6 2 8
202. Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Cetniewo 31.07.2010 2 0 2
203. Mistrzostwa Polski OPEN Gliwice 12.06.2010 1 0 1
204. Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 06.06.2010 9 5 14
205. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 11 7 18
206. Puchar Polski Młodzieży Stalowa Wola 08.05.2010 10 5 15
207. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa / Józefów 01-04.05.2010 2 0 2
208. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 27-28.03.2010 7 5 12
209. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 13-14.03.2010 8 9 17
210. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice 13-14.03.2010 1 0 1
211. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Bytom 14-15.11.2009 1 0 1
212. Puchar Polski Młodzieży Opole 24-25.10.2009 6 2 8
213. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 9 4 13
214. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jastrzębie - Zdrój 10-11.10.2009 2 1 3
215. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 10 5 15
216. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Jezierzyce 19-20.09.2009 1 0 1
217. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 7 4 11
218. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 7 5 12
219. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 09-10.05.2009 3 3 6
220. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Kielce 02-03.05.2009 2 0 2
221. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kobiety) Kielce 26-27.04.2009 0 3 3
222. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Opole 04-05.04.2009 7 3 10
223. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 28-29.03.2009 2 3 5
224. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 14-15.03.2009 10 6 16
225. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 07-08.03.2009 7 2 9
226. Mistrzostwa Polski Seniorów w Kata Warszawa / Józefów 07.12.2008 0 2 2
227. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Jezierzyce 15-16.11.2008 2 1 3
228. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn 08-09.11.2008 2 2 4
229. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 4 2 6
230. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 11-12.10.2008 2 2 4
231. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Łódź 04-05.10.2008 2 2 4
232. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 7 3 10
233. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 31.05.2008 7 3 10
234. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Głogów 26-29.04.2008 2 5 7
235. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 19-20.04.2008 7 3 10
236. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-06.04.2008 8 2 10
237. Puchar Polski Juniorek i Juniorow Młodszych Rybnik 29-30.03.2008 1 3 4
238. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Czechowice-Dziedzice 15-16.03.2008 1 1 2
239. Puchar Polski Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2008 1 2 3
240. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 4 2 6
241. Puchar Polski Juniorek i Juniorów mlodszych Olsztyn 17.11.2007 1 4 5
242. Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 20.10.2007 4 2 6
243. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Bytom 13-14.10.2007 8 3 11
244. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.10.2007 3 0 3
245. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 22-23.09.2007 7 4 11
246. Puchar Polski - OTK Juniorow i Juniorek młodszych Łódź 15.09.2007 3 2 5
247. Mistrzostwa Polski Juniorow i Juniorek Rybnik 16-17.06.2007 8 5 13
248. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 12 1 13
249. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 28-01.05.2007 5 2 7
250. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 05-06.05.2007 6 1 7
251. Puchar Polski - OTK Młodzieży Wrocław 21.04.2007 2 0 2
252. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 24.03.2007 3 1 4
253. Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych Bielsko-Biała 10.03.2007 4 3 7
254. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 7 0 7
255. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 04.11.2006 1 0 1
256. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 7 1 8
257. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Rybnik 14.10.2006 5 1 6
258. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 2 0 2
259. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 6 1 7
260. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Łódź 16.09.2006 3 0 3
261. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 7 1 8
262. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szczytno 29-02.05.2006 3 1 4
263. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 7 1 8
264. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 08-09.04.2006 3 1 4
265. Puchar Polski Młodzieży - OTK Warszawa 25.03.2006 3 0 3
266. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Tarnów 18.03.2006 1 0 1
267. Puchar Polski - OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 11.03.2006 2 0 2
268. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 6 0 6
269. OTK Juniorek i Juniorów Warszawa 05.11.2005 1 0 1
270. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 5 0 5
271. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 22.10.2005 4 1 5
272. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 4 0 4
273. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 24.09.2005 3 0 3
274. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 4 0 4
275. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 7 0 7
276. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Chełm 29-30.04.2005 1 0 1
277. Mistrzostwa Polski Juniorów Rybnik 02-03.04.2005 2 0 2
278. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 6 0 6
279. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Piła 13.03.2005 2 0 2
280. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 9 0 9
281. OTK Juniorek i Juniorów Toruń 19.02.2005 1 0 1
282. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 06.11.2004 1 0 1
283. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 30.10.2004 1 0 1
284. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 4 0 4
285. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 02-03.10.2004 4 0 4
286. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 18.09.2004 1 0 1
287. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 4 0 4
288. OTK Młodzieży Gdańsk 04-05.09.2004 3 0 3
289. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 01-03.05.2004 2 0 2
290. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 4 0 4
291. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 7 0 7
292. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 2 0 2
293. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 4 0 4
294. OTK Juniorek i Juniorów Tarnów 21.02.2004 1 0 1
295. OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 25-26.10.2003 2 0 2
296. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 5 0 5
297. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 4 0 4
298. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 4 0 4
299. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 4 0 4
300. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Rybnik 12-13.04.2003 7 0 7
301. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.04.2003 4 0 4
