Maciej Kochański
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2018 0 1 0 0 3 0 0 0 1
RAZEM 0 1 0 0 3 0 0 0 1


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
mistrzowskie inne 0 0 0 0 1 0 0 0 0
towarzyskie 0 1 0 0 2 0 0 0 1
RAZEM 0 1 0 0 3 0 0 0 1
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mazovia Cup U11 Kumite Radzymin 28.10.2018 mÅ‚odzicy -40 kg 5 1 / 1 50%
2. Warszawska Olimpiada MÅ‚odzieży Karate Kyokushin U11 Warszawa 30.09.2018 dzieci -40 kg 5 0 / 1 0%
3. Warsaw CUP U11 - chÅ‚opcy Warszawa 16.06.2018 dzieci mÅ‚odsze -40 kg 2 3 / 1 75%
4. Mazowiecka Liga Karate Kyokushin - U11 Warszawa 27.05.2018 dzieci -40 kg 5 0 / 1 0%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mazovia Cup U11 Kumite Radzymin 28.10.2018 mÅ‚odzicy -40 kg 1 / 1 50%
2. Warszawska Olimpiada MÅ‚odzieży Karate Kyokushin U11 Warszawa 30.09.2018 dzieci -40 kg 0 / 1 0%
3. Warsaw CUP U11 - chÅ‚opcy Warszawa 16.06.2018 dzieci mÅ‚odsze -40 kg 3 / 1 75%
4. Mazowiecka Liga Karate Kyokushin - U11 Warszawa 27.05.2018 dzieci -40 kg 0 / 1 0%
5. Mazowiecka Liga Karate Kyokushin - KATA Warszawa 27.05.2018 dzieci KATA 0 / 1 0%
RAZEM 4 / 5 44.44%