Amelia Sikorska
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2018 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2020 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 1 0 1 0 0 0 0
RAZEM 1 3 2 0 1 0 0 0 2


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
mistrzowskie inne 1 1 2 0 1 0 0 0 2
towarzyskie 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 3 2 0 1 0 0 0 2
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Warszawska Olimpiada M艂odzie偶y- M艂odzicy (2008) Warszawa 10.10.2021 m艂odzicy +50 kg 3 1 / 1 50%
2. Mistrzostwa Wojew贸dztwa Mazowieckiego 2008-2009 Warszawa 28.02.2021 m艂odzicy +50 kg 5 1 / 1 50%
3. Warszawska Olimiada M艂odziezy w Karate Kyokushin-M艂odzik 2008 Warszawa 18.10.2020 m艂odzicy +50 kg 2 1 / 1 50%
4. Mistrzostwa Wojew贸dztwa -2008-2007 G贸ra Kalwaria 29.02.2020 m艂odzicy -50 kg 3 1 / 1 50%
5. Warszawska Olimpiada M艂odzie偶y w Karate Kyokushin-Kumite U11 Kadet Warszawa 28.09.2019 dzieci +45 kg 1 3 / 0 100%
6. Bushi-Do Cup U 12 Kumite Starachowice 30.03.2019 dzieci -40 kg 2 3 / 1 75%
7. Mazowiecka Liga Karate U-11 Micha艂owice 17.11.2018 dzieci -40 kg 2 1 / 1 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Warszawska Olimpiada M艂odzie偶y- M艂odzicy (2008) Warszawa 10.10.2021 m艂odzicy +50 kg 1 / 1 50%
2. Mistrzostwa Wojew贸dztwa Mazowieckiego 2008-2009 Warszawa 28.02.2021 m艂odzicy +50 kg 1 / 1 50%
3. Warszawska Olimiada M艂odziezy w Karate Kyokushin-M艂odzik 2008 Warszawa 18.10.2020 m艂odzicy +50 kg 1 / 1 50%
4. Mistrzostwa Wojew贸dztwa -2008-2007 G贸ra Kalwaria 29.02.2020 m艂odzicy -50 kg 1 / 1 50%
5. Warszawska Olimpiada M艂odzie偶y w Karate Kyokushin-Kumite U11 Kadet Warszawa 28.09.2019 dzieci +45 kg 3 / 0 100%
6. Wojew贸dzka Liga Karate KATA-Kadeci Warszawa 08.06.2019 dzieci KATA 0 / 1 0%
7. Bushi-Do Cup U 12 Kumite Starachowice 30.03.2019 dzieci -40 kg 3 / 1 75%
8. Mazowiecka Liga Karate U-11 Micha艂owice 17.11.2018 dzieci -40 kg 1 / 1 50%
9. Warszawska Olimpiada M艂odzie偶y Karate Kyokushin U11 Warszawa 30.09.2018 dzieci -45 kg 0 / 1 0%
RAZEM 11 / 8 57.89%