Helena Borowa
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2019 2 1 0 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 1 0 1 0 0 0 0
RAZEM 2 1 1 0 1 0 0 0 1


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
mistrzowskie inne 1 1 1 0 1 0 0 0 1
towarzyskie 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 2 1 1 0 1 0 0 0 1
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Liga Mazowiecka Kata on-line- 2009 Mazowsze 06.06.2020 dzieci KATA 3 1 / 1 50%
2. Mistrzostwa Wojew贸dztwa -2009 G贸ra Kalwaria 29.02.2020 dzieci -35 kg 5 0 / 1 0%
3. Wojew贸dzka Liga Karate & Puchar M艂odzik贸w-U 10 Radzymin 27.10.2019 dzieci -30 kg 1 2 / 0 100%
4. Wojew贸dzka Liga Karate KUMITE U10 Warszawa 08.06.2019 dzieci -30 kg 2 0 / 1 0%
5. Mazowiecka Liga Karate Kyokushin Kumite dzieci m艂odsze Warszawa 16.03.2019 dzieci m艂odsze -25 kg 1 2 / 0 100%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Liga Mazowiecka Kata on-line- 2009 Mazowsze 06.06.2020 dzieci KATA 1 / 1 50%
2. Mistrzostwa Wojew贸dztwa -2009 G贸ra Kalwaria 29.02.2020 dzieci -35 kg 0 / 1 0%
3. Wojew贸dzka Liga Karate & Puchar M艂odzik贸w-U 10 Radzymin 27.10.2019 dzieci -30 kg 2 / 0 100%
4. Warszawska Olimpiada M艂odzie偶y w Karate Kyokushin-Kumite U11 Kadet Warszawa 28.09.2019 dzieci -35 kg 0 / 1 0%
5. Wojew贸dzka Liga Karate KUMITE U10 Warszawa 08.06.2019 dzieci -30 kg 0 / 1 0%
6. Mazowiecka Liga Karate Kyokushin Kumite dzieci m艂odsze Warszawa 16.03.2019 dzieci m艂odsze -25 kg 2 / 0 100%
RAZEM 5 / 4 55.56%