Najdłuższa walka | 00:00:00, -64 kg DANIIL NOVOZHENOV - MATEUSZ NIKODYMCZUK |
Najkrótsza walka | , - kg. - |
Długość zawodów / średni czas walk | :: / |
ippon / waza-ari / yuko (shido / hansokumake) | 32 / 2 / 0 (0 / 5) |
ilość dogrywek | 0 |
walki zakończone przez IPPON | 32 (266.67%) |
walki zakończone przez WAZA-ARI | 0 (0%) |
walki zakończone przez YUKO | 0 (0%) |
walki zakończone przez SHIDO | 4 (33.33%) |
Wyróżnienia - zawodnicy
|
Zawodnik | Kategoria | Punkty MVP | Średni czas walk | Walki | Punkty/kary zawodnika |
Punkty/kary przeciwnika |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido | Hansokumake |
|
Wyróżnienia - zawodniczki
|
Zawodnik | Kategoria | Punkty MVP | Średni czas walk | Walki | Punkty/kary zawodnika |
Punkty/kary przeciwnika |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido | Hansokumake |
|
|