Najdłuższa walka | 00:00:00, +60 kg Bartosz Seliga - Krzysztof Pawlik |
Najkrótsza walka | , - kg. - |
Długość zawodów / średni czas walk | :: / |
ippon / waza-ari / yuko (shido / hansokumake) | 5 / 0 / 0 (0 / 5) |
ilość dogrywek | 0 |
walki zakończone przez IPPON | 5 (6.85%) |
walki zakończone przez WAZA-ARI | 0 (0%) |
walki zakończone przez YUKO | 0 (0%) |
walki zakończone przez SHIDO | 52 (71.23%) |
Wyróżnienia - zawodnicy
|
Zawodnik | Kategoria | Punkty MVP | Średni czas walk | Walki | Punkty/kary zawodnika |
Punkty/kary przeciwnika |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido | Hansokumake |
|
Wyróżnienia - zawodniczki
|
Zawodnik | Kategoria | Punkty MVP | Średni czas walk | Walki | Punkty/kary zawodnika |
Punkty/kary przeciwnika |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido | Hansokumake |
|
|