Najdłuższa walka | 00:00:00, -55 kg Piotr PiÅ‚ka - Patryk Wekwejt |
Najkrótsza walka | , - kg. - |
Długość zawodów / średni czas walk | :: / |
ippon / waza-ari / yuko (shido / hansokumake) | 2 / 0 / 0 (0 / 0) |
ilość dogrywek | 0 |
walki zakończone przez IPPON | 2 (4.08%) |
walki zakończone przez WAZA-ARI | 0 (0%) |
walki zakończone przez YUKO | 0 (0%) |
walki zakończone przez SHIDO | 21 (42.86%) |
Wyróżnienia - zawodnicy
|
Zawodnik | Kategoria | Punkty MVP | Średni czas walk | Walki | Punkty/kary zawodnika |
Punkty/kary przeciwnika |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido | Hansokumake |
|
Wyróżnienia - zawodniczki
|
Zawodnik | Kategoria | Punkty MVP | Średni czas walk | Walki | Punkty/kary zawodnika |
Punkty/kary przeciwnika |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido | Hansokumake |
|
|