Najdłuższa walka | 00:00:00, -30 kg ALICJA LEWOCKA - JULIA ĆWIEBODA |
Najkrótsza walka | , - kg. - |
Długość zawodów / średni czas walk | :: / |
ippon / waza-ari / yuko (shido / hansokumake) | 5 / 0 / 0 (0 / 0) |
ilość dogrywek | 0 |
walki zakończone przez IPPON | 5 (13.51%) |
walki zakończone przez WAZA-ARI | 0 (0%) |
walki zakończone przez YUKO | 0 (0%) |
walki zakończone przez SHIDO | 30 (81.08%) |
Wyróżnienia - zawodnicy
|
Zawodnik | Kategoria | Punkty MVP | Średni czas walk | Walki | Punkty/kary zawodnika |
Punkty/kary przeciwnika |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido | Hansokumake |
|
Wyróżnienia - zawodniczki
|
Zawodnik | Kategoria | Punkty MVP | Średni czas walk | Walki | Punkty/kary zawodnika |
Punkty/kary przeciwnika |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido |
Ippon | Waza-ari | Yuko | Shido | Hansokumake |
|
|