|
Skarżysko Kamienna CUP 2020 | |||
---|---|---|---|
Skarżysko Kamienna CUP 2020 Młodzik 2007-2008 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 Kadet 2005-2006 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 Junior 2003-2004 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: +40 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt M. | |||||||
Buchelt M. | |||||||
Kołakowski J. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAMCZYK M. | |||||||
NIŻYŃSKI N. | |||||||
NIŻYŃSKI N. |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURNOS I. | |||||||
BURNOS I. | |||||||
WRZESIŃSKI G. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KANIA D. | |||||||
KANIA D. | |||||||
KAPŁON S. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt M. | |||||||
NIŻYŃSKI N. | |||||||
NIŻYŃSKI N. | |||||||
NIŻYŃSKI N. | |||||||
BURNOS I. | |||||||
KANIA D. | |||||||
KANIA D. |