Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesiewicz Arkadiusz (UKS Górnik Judo Konin) | |||||||
Lesiewicz A. | |||||||
Kaptur Oskar (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Kowalski A. | |||||||
Kowalski Aleksander (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Kowalski A. | |||||||
Kocyk £ukasz (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosór Marcin (TS Wisła Kraków) | |||||||
Mosór M. | |||||||
Lisowski Tomasz (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Mosór M. | |||||||
Ko¶niewski Marcin (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Bumbul £. | |||||||
Bumbul £ukasz (MKS Truso Elbląg) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewicki Stanis³aw (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Lewicki S. | |||||||
Kraszewski Adrian (UKJ Siódemka Mława) | |||||||
Lewicki S. | |||||||
Laskowski £ukasz (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Peciak S. | |||||||
Peciak Szymon (KS AZS-AWF Wrocław) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuczyński Micha³ (ZKJ Yamabushi Zakopane) | |||||||
Kuczyński M. | |||||||
¦liwowski Daniel (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Kuczyński M. | |||||||
Kaliszuk Pawe³ (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Kaliszuk P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski A. | |||||||
Mosór M. | |||||||
Mosór M. | |||||||
Lewicki S. | |||||||
Lewicki S. | |||||||
Lewicki S. | |||||||
Kuczyński M. |