Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -42 kg | +42 kg |
kategoria: -30 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruchnik Franciszek (UKS AP Dragon Judo Warszawa) | |||||||
Markiewicz M. | |||||||
Markiewicz Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pomaskovs M. | |||||||
Pomaskovs Markuss ( Łotwa) | |||||||
Pomaskovs M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacholczak Bartosz (UKJ Ookami Warszawa) | |||||||
Pacholczak B. | |||||||
Salwin Stanisław (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Pacholczak B. | |||||||
Jaremko Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzyżanowski Szymon (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Krzyżanowski S. | |||||||
Dziełak Maciej (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Kalbarczyk P. | |||||||
Kalbarczyk Paweł (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kalbarczyk P. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiński Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kamiński M. | |||||||
Kamiński M. | |||||||
Mazur Maksymilian (UKS Musu Warszawa) | |||||||
Mazur M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markiewicz M. | |||||||
Markiewicz M. | |||||||
Salwin S. | |||||||
Salwin S. | |||||||
Salwin S. | |||||||
Jaremko K. | |||||||
Salwin S. | |||||||
Kamiński M. | |||||||
Krzyżanowski S. | |||||||
Krzyżanowski S. | |||||||
Krzyżanowski S. | |||||||
Mazur M. | |||||||
Mazur M. | |||||||
Pacholczak B. | |||||||
Pacholczak B. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomaskovs M. | |||||||
Pomaskovs M. | |||||||
Pacholczak B. | |||||||
Pomaskovs M. | |||||||
Kalbarczyk P. | |||||||
Kalbarczyk P. | |||||||
Kamiński M. |