Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +56 kg |
kategoria: -33 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wajda Oliwier (Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole) | |||||||
Wajda O. | |||||||
Klein A. | |||||||
Kluszczyk Mateusz (UKS ASW-Judo Jasło) | |||||||
Klein A. | |||||||
Klein Alex (TSV Rudov Berlin) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak M. | |||||||
Walczak Michał (AZS-WSPiA Poznań) | |||||||
Resutik J. | |||||||
Krawczyk Wojciech (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Resutik J. | |||||||
Resutik Josef ( Czechy) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galas Michał (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Pyrzewski O. | |||||||
Pyrzewski Oskar (Bushido Kowale) | |||||||
Pyrzewski O. | |||||||
Płachecki Kacper (UKS Grizzly Gdańsk) | |||||||
Płachecki K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Natan (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Werner N. | |||||||
Dybała M. | |||||||
Dybała Michał (UKS Feniks Bytom) | |||||||
Dybała M. | |||||||
Krupper Jesse ( Niemcy) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klein A. | |||||||
Klein A. | |||||||
Resutik J. | |||||||
Klein A. | |||||||
Pyrzewski O. | |||||||
Pyrzewski O. | |||||||
Dybała M. |