Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +56 kg |
kategoria: -46 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haręża K. | |||||||
Haręża Kamil (UKS Feniks Bytom) | |||||||
Haręża K. | |||||||
Sobkowiak Kamil (UKS Szóstka Rawicz) | |||||||
Sajnóg J. | |||||||
Sajnóg Jędrzej (Zielonogórskie Centrum Ju-Jistu Zielona Góra ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wątkowski Kacper (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Wątkowski K. | |||||||
Wątkowski K. | |||||||
Sajnóg Kacper (UKS Junior Lipno) | |||||||
Sajnóg K. | |||||||
Latifyar Justin ( Niemcy) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czado Patryk (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Czado P. | |||||||
Reda Dominik (UKS Judoka Imbramowice) | |||||||
Czado P. | |||||||
Romanowicz Bartłomiej (Washi Konotop ) | |||||||
Romanowicz B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomczuk Krzysztof (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Tomczuk K. | |||||||
Henschel Pascal ( Niemcy) | |||||||
Kuczyński J. | |||||||
Kuczyński J. | |||||||
Kuczyński Jakub (UKS Conrad Gdańsk) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sajnóg J. | |||||||
Sajnóg J. | |||||||
Sajnóg K. | |||||||
Sajnóg K. | |||||||
Sajnóg K. | |||||||
Czado P. | |||||||
Czado P. | |||||||
Reda D. | |||||||
Romanowicz B. | |||||||
Romanowicz B. | |||||||
Tomczuk K. | |||||||
Tomczuk K. | |||||||
Tomczuk K. | |||||||
Haręża K. | |||||||
Haręża K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haręża K. | |||||||
Wątkowski K. | |||||||
Wątkowski K. | |||||||
Kuczyński J. | |||||||
Czado P. | |||||||
Kuczyński J. | |||||||
Kuczyński J. |