Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
II Turniej Przysz³ych Olimpijczyków w Judo | |
---|---|
II Turniej Przysz³ych Olimpijczyków w Judo U13 | II Turniej Przysz³ych Olimpijczyków w Judo U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +52 kg |
Kobiety | -26 kg | -29 kg | -35 kg | -38 kg | -46 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szarowicz Szymon (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Szarowicz S. | |||||||
Bodnar Bernard (KS Start Strzegom) | |||||||
Szarowicz S. | |||||||
Zuziak Piotr (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Ciesielski F. | |||||||
Ciesielski Filip (UKS Sparta Sława) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Micha³owicz Patryk (KS Start Strzegom) | |||||||
Pankowski M. | |||||||
Pankowski Mateusz (UKS Okay Opole) | |||||||
Pankowski M. | |||||||
Seredyñski Filip (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Grudzieñ B. | |||||||
Grudzieñ Bartosz (UKS-GKJ Głogów) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijas Karol (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Mijas K. | |||||||
Nowosielski Alan (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Mijas K. | |||||||
Drozdowski Rafa³ (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Drozdowski R. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szarowicz S. | |||||||
Szarowicz S. | |||||||
Zwi±zek M. | |||||||
Mijas K. | |||||||
Pankowski M. | |||||||
Mijas K. | |||||||
Mijas K. |