Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo | ||
---|---|---|
Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U9 | Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U13 | Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaremba Filip (KSJ Victoria Komorów) | |||||||
Zaremba F. | |||||||
Jaremko Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Zaremba F. | |||||||
Czarnecki Karol (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Czarnecki K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chró¶cik Krzysztof (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Brzozowski J. | |||||||
Brzozowski Jan (UKS SameJudo ) | |||||||
Brzozowski J. | |||||||
Smolira Konstanty (UKS Spartakus Lublin) | |||||||
Smolira K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gratkiewicz Maksymilian (ULKS Judo Kowala) | |||||||
Gratkiewicz M. | |||||||
Gruszczyński Jan (UKS Judo Rawa Mazowiecka) | |||||||
Pawłowski F. | |||||||
Pawłowski Franciszek (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Pawłowski F. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsuk Franciszek (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Borsuk F. | |||||||
Borsuk F. | |||||||
Czerwiński Teodor (KSJ Victoria Komorów) | |||||||
Czerwiński T. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaremba F. | |||||||
Zaremba F. | |||||||
Brzozowski J. | |||||||
Zaremba F. | |||||||
Pawłowski F. | |||||||
Pawłowski F. | |||||||
Borsuk F. |