Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
IJL - VI Otwarte Grand Prix Łodzi | ||
---|---|---|
Grand Prix Łodzi - IJL U9 | Grand Prix Łodzi - IJL U11 | Grand Prix Łodzi - IJL U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasiński Adrian (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Kasiński A. | |||||||
Koprowski Kacper (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
Gabor O. | |||||||
Gabor Oskar (TS Wisła Kraków) | |||||||
Gabor O. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebotov Serhii (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Nebotov S. | |||||||
Nebotov S. | |||||||
Rybarczyk Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Rybarczyk M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lach Jakub (TS Wisła Kraków) | |||||||
Górka D. | |||||||
Górka Daniel (14; UKS Okay Opole) | |||||||
Górka D. | |||||||
Tarasiuk Davyd (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Tarasiuk D. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Włoka Marcin (UKS Judo Mysłowice) | |||||||
Włoka M. | |||||||
Halstian E. | |||||||
Halstian Edgar (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Halstian E. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasiński A. | |||||||
Kasiński A. | |||||||
Rybarczyk M. | |||||||
Rybarczyk M. | |||||||
Rybarczyk M. | |||||||
Rybarczyk M. | |||||||
Halstian E. | |||||||
Lach J. | |||||||
Tarasiuk D. | |||||||
Tarasiuk D. | |||||||
Tarasiuk D. | |||||||
Włoka M. | |||||||
Włoka M. | |||||||
Tarasiuk D. | |||||||
Gabor O. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabor O. | |||||||
Nebotov S. | |||||||
Nebotov S. | |||||||
Nebotov S. | |||||||
Górka D. | |||||||
Górka D. | |||||||
Halstian E. |