Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Warsaw Judo Open | |
---|---|
Warsaw Judo Open U17 | Warsaw Judo Open U20 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semenchyk Marya ( Białoruś) | |||||||
Volfová K. | |||||||
Volfová Klára ( Czechy) | |||||||
Volfová K. | |||||||
Kobus Natalia (5; UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Kobus N. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzesiek Lena ( Niemcy) | |||||||
Grzesiek L. | |||||||
Atay Yasemin ( Holandia) | |||||||
Grzesiek L. | |||||||
Szaniawska Martyna (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Szaniawska M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudzińska Marcelina (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Babija K. | |||||||
Babija Kristiana ( Łotwa) | |||||||
Babija K. | |||||||
Gostyńska Julia (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Gostyńska J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voříšková Radka ( Czechy) | |||||||
Voříšková R. | |||||||
Żydek J. | |||||||
Żydek Jagoda (3; UKS Dwójka Rydułtowy) | |||||||
Żydek J. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semenchyk M. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Atay Y. | |||||||
Atay Y. | |||||||
Szaniawska M. | |||||||
Babija K. | |||||||
Babija K. | |||||||
Rudzińska M. | |||||||
Rudzińska M. | |||||||
Gostyńska J. | |||||||
Rudzińska M. | |||||||
Voříšková R. | |||||||
Voříšková R. | |||||||
Volfová K. | |||||||
Volfová K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volfová K. | |||||||
Grzesiek L. | |||||||
Grzesiek L. | |||||||
Żydek J. | |||||||
Babija K. | |||||||
Żydek J. | |||||||
Żydek J. |