Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki "Pierwszy Krok" | |
---|---|
III Puchar Burmistrza Białołęki "Pierwszy Krok" U6 | III Puchar Burmistrza Białołęki "Pierwszy Krok" U11 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -18 kg | -20 kg | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -19 kg | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | +31 kg |
kategoria: +35 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cichosz Michał (UKS SameJudo ) | |||||||
Cichosz M. | |||||||
Rozłucki Gustaw (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Kacprzak Kacper (Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew) | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bojakowski Igor (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Bojakowski I. | |||||||
Bojakowski I. | |||||||
Danielewicz Michał (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Danielewicz M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruss Michał (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Kruss M. | |||||||
Kruss M. | |||||||
Pietrzyk Hektor (Sp 97 Warszawa) | |||||||
Pietrzyk H. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borys Andrzej (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Borys A. | |||||||
Szybiński L. | |||||||
Szybiński Leon (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Szybiński L. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cichosz M. | |||||||
Cichosz M. | |||||||
Cichosz M. | |||||||
Danielewicz M. | |||||||
Danielewicz M. | |||||||
Cichosz M. | |||||||
Kruss M. | |||||||
Pietrzyk H. | |||||||
Pietrzyk H. | |||||||
Borys A. | |||||||
Borys A. | |||||||
Borys A. | |||||||
Bojakowski I. | |||||||
Bojakowski I. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacprzak K. | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Bojakowski I. | |||||||
Kacprzak K. | |||||||
Kruss M. | |||||||
Szybiński L. | |||||||
Szybiński L. |