Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
X Turniej Judo - Kuźnia Młodych Talentów 2016 | |
---|---|
X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U10 | X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -18 kg | -20 kg | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -20 kg | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -35 kg | +35 kg |
kategoria: -22 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karpiński Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Pielak Zygmunt (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Teperski Filip (UKJ Ookami Warszawa) | |||||||
Teperski F. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Józefiak Jeremi (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Wróbel M. | |||||||
Wróbel Marcin (Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew) | |||||||
Wróbel M. | |||||||
Korc Mikołaj (UKS SameJudo ) | |||||||
Korc M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmielewski Stanisław (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Chmielewski S. | |||||||
Wial Filip (UKS SameJudo ) | |||||||
Chmielewski S. | |||||||
Szałajko Józef (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Szałajko J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pec Maciej (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Pec M. | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Kowalik Gabriel (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pielak Z. | |||||||
Teperski F. | |||||||
Teperski F. | |||||||
Teperski F. | |||||||
Józefiak J. | |||||||
Józefiak J. | |||||||
Korc M. | |||||||
Chmielewski S. | |||||||
Chmielewski S. | |||||||
Wial F. | |||||||
Szałajko J. | |||||||
Szałajko J. | |||||||
Pec M. | |||||||
Pec M. | |||||||
Pec M. | |||||||
Pec M. | |||||||
Wróbel M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karpiński K. | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Wróbel M. | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Chmielewski S. | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Kowalik G. |