Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo - SameJudo Cup 2 | |||
---|---|---|---|
SameJudo Cup - U8 | SameJudo Cup - U10 | SameJudo Cup - U12 | SameJudo Cup - U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -21 kg | -22 kg | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -33 kg | -36 kg | +36 kg |
kategoria: -29 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierzun Norbert (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Marciuc A. | |||||||
Marciuc Artiom (Club Badanova Bendery) | |||||||
Sorvachov V. | |||||||
Sorvachov Volodymyr (Randori Odessa) | |||||||
Sorvachov V. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krupa Igor (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Krupa I. | |||||||
Brzozowski J. | |||||||
Brzozowski Julian (UKS SameJudo ) | |||||||
Brzozowski J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gliga Bogdan (Samuraii Florii de Cires Voiniceni) | |||||||
Gliga B. | |||||||
Fornal J. | |||||||
Fornal Julian (UKS SameJudo ) | |||||||
Fornal J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłoński Marcel (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Jabłoński M. | |||||||
Jabłoński M. | |||||||
Kowalewski Stefan (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kowalewski S. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marciuc A. | |||||||
Marciuc A. | |||||||
Marciuc A. | |||||||
Krupa I. | |||||||
Krupa I. | |||||||
Fornal J. | |||||||
Fornal J. | |||||||
Gliga B. | |||||||
Gliga B. | |||||||
Kowalewski S. | |||||||
Kowalewski S. | |||||||
Kowalewski S. | |||||||
Brzozowski J. | |||||||
Brzozowski J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorvachov V. | |||||||
Sorvachov V. | |||||||
Brzozowski J. | |||||||
Sorvachov V. | |||||||
Fornal J. | |||||||
Jabłoński M. | |||||||
Jabłoński M. |