Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Żukovia Judo Cup 2017 | ||
---|---|---|
Zukovia Judo Cup 2017 U9 | Zukovia Judo Cup 2017 U11 | Zukovia Judo Cup 2017 U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
kategoria: -38 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdunek Szymon (UKS Grizzly Gdańsk) | |||||||
Górecki O. | |||||||
Górecki Oskar (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Ellwardt K. | |||||||
Ellwardt Kamil (UKS Mifune Gdańsk) | |||||||
Ellwardt K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żytowiecki Piotr (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Żytowiecki P. | |||||||
Żytowiecki P. | |||||||
Halata Joachim (GKS Żukowo) | |||||||
Halata J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hołomej Szymon (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Hołomej S. | |||||||
Volgin I. | |||||||
Volgin Ilia (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Volgin I. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebanowski Marek (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Hebanowski M. | |||||||
Hebanowski M. | |||||||
Jakubiniec Adrian (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Jakubiniec A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Górecki O. | |||||||
Górecki O. | |||||||
Górecki O. | |||||||
Halata J. | |||||||
Halata J. | |||||||
Hebanowski M. | |||||||
Hebanowski M. | |||||||
Hołomej S. | |||||||
Hołomej S. | |||||||
Hołomej S. | |||||||
Jakubiniec A. | |||||||
Jakubiniec A. | |||||||
Żytowiecki P. | |||||||
Żytowiecki P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellwardt K. | |||||||
Ellwardt K. | |||||||
Żytowiecki P. | |||||||
Volgin I. | |||||||
Volgin I. | |||||||
Volgin I. | |||||||
Hebanowski M. |