Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Arrachion Judo Kids Cup III | |
---|---|
Arrachion Judo Kids Cup III U11 | Arrachion Judo Kids Cup III U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mieszana | -21 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -24 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzymek Kacper (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Grzymek K. | |||||||
Napierska Michalina (UKSJ Nippon Olsztyn) | |||||||
Grzymek K. | |||||||
NICOWSKA WERONIKA (MKS Żak Ełk) | |||||||
NICOWSKA W. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysocki Piotr (TS Gwardia Olsztyn) | |||||||
Wysocki P. | |||||||
Wółkiewicz Alan (UKSJ Nippon Olsztyn) | |||||||
Wysocki P. | |||||||
Wielowiejski Leon (Stowarzyszenie Arrachion Olsztyn) | |||||||
Wielowiejski L. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Kowalczyk (MKS Żak Ełk) | |||||||
Pawliszyn M. | |||||||
Pawliszyn Maciej (Klub Judo Mizu Kobyłka) | |||||||
Pawliszyn M. | |||||||
Kettler Louise (UKSJ Nippon Olsztyn) | |||||||
Kettler L. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogusz Klara (Stowarzyszenie Arrachion Olsztyn) | |||||||
Bogusz K. | |||||||
Krocz S. | |||||||
Krocz Szymon (UKSJ Nippon Olsztyn) | |||||||
Krocz S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzymek K. | |||||||
Wysocki P. | |||||||
Wysocki P. | |||||||
Pawliszyn M. | |||||||
Pawliszyn M. | |||||||
Pawliszyn M. | |||||||
Krocz S. |