Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Turniej Małego Mistrza | |
---|---|
Turniej Małego Mistrza U9 | Turniej Małego Mistrza U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -32 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | +46 kg |
Kobiety | -22 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -43 kg | +43 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glegoła Igor (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Kuciński Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Wadych Julian (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Wadych J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Tauz (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Mikołaj T. | |||||||
Jackowicz W. | |||||||
Jackowicz Wiktor (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Jackowicz W. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skultety Michał (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Kucharczyk J. | |||||||
Kucharczyk Jerzy (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Kucharczyk J. | |||||||
Plichta Mateusz (Klub Judo Saru Tuszyn) | |||||||
Plichta M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spychaj Aleksander (Klub Judo Mizu Kobyłka) | |||||||
Spychaj A. | |||||||
ZABOLOTNYY A. | |||||||
ZABOLOTNYY ARSENIY (Koenig judo club Kaliningrad) | |||||||
ZABOLOTNYY A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glegoła I. | |||||||
Glegoła I. | |||||||
Wadych J. | |||||||
Glegoła I. | |||||||
Mikołaj T. | |||||||
Mikołaj T. | |||||||
Glegoła I. | |||||||
ZABOLOTNYY A. | |||||||
Skultety M. | |||||||
Plichta M. | |||||||
Plichta M. | |||||||
Plichta M. | |||||||
Spychaj A. | |||||||
Spychaj A. | |||||||
Plichta M. | |||||||
Jackowicz W. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuciński M. | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Jackowicz W. | |||||||
Kucharczyk J. | |||||||
Kucharczyk J. | |||||||
Kucharczyk J. | |||||||
ZABOLOTNYY A. |