Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup - Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna | ||
---|---|---|
Ikizama Cup Piaseczno U10 | Ikizama Cup Piaseczno U12 | Ikizama Cup Piaseczno U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -61 kg | +61 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -44 kg | -50 kg | -54 kg | +54 kg |
kategoria: -39 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujakowski Filip (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Salwin S. | |||||||
Salwin Stanisław (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Dobrowolski M. | |||||||
Dobrowolski Maksymilian (UKS Safari 152 Warszawa) | |||||||
Dobrowolski M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajcy Nikodem (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Wielądek Marcin (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Bronikowski D. | |||||||
Bronikowski Damian (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Bronikowski D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mróz Maksymilian (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Kowalczyk D. | |||||||
Kowalczyk Dawid (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Kowalczyk D. | |||||||
Cesky Michal (Liaz Jablonec Jablonec) | |||||||
Cesky M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manowski Dawid (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Padziński K. | |||||||
Padziński Kamil (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek Mateusz (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Związek M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salwin S. | |||||||
Salwin S. | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Gajcy N. | |||||||
Związek M. | |||||||
Związek M. | |||||||
Mróz M. | |||||||
Cesky M. | |||||||
Cesky M. | |||||||
Cesky M. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Cesky M. | |||||||
Bronikowski D. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobrowolski M. | |||||||
Dobrowolski M. | |||||||
Bronikowski D. | |||||||
Kowalczyk D. | |||||||
Kowalczyk D. | |||||||
Kowalczyk D. | |||||||
Związek M. |