Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
SameJudo Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
SameJudo Cup U8 | SameJudo Cup U10 | SameJudo Cup U11 | SameJudo Cup U13 - dziewczęta | SameJudo Cup U12 - chłopcy | SameJudo Cup U13 - chłopcy |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -20 kg | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -34 kg | -37 kg | -41 kg | +41 kg |
Kobiety | -21 kg | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -31 kg | -37 kg | +37 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawluczuk Szymon (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Demkiv O. | |||||||
Demkiv Ostap (Judo Club Lion Lwów UKR) | |||||||
Lotkinov Y. | |||||||
Lotkinov Yurii (Judo Club "SOKOLYA" UKRAINE Ukraine) | |||||||
Lotkinov Y. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumiński Patryk (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Sumiński P. | |||||||
Muresan Erik (CS Samuraii Florii de Cires ROMANIA Cires) | |||||||
Sumiński P. | |||||||
Mykyshyan Samvel (judo Kaliningrad Kaliningrad) | |||||||
Mykyshyan S. | |||||||
Butkecics Raivo (RD SPORTS- LATVIA Ryga) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bułynko Aleksander (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
PASINCHUK N. | |||||||
PASINCHUK NIKITA ( UKR TRIUMF KIEV) | |||||||
PASINCHUK N. | |||||||
Gwizdała Piotr (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Gwizdała P. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łubianka O. | |||||||
Sałek D. | |||||||
Sałek D. | |||||||
Demkiv O. | |||||||
Demkiv O. | |||||||
Demkiv O. | |||||||
Demkiv O. | |||||||
Sumiński P. | |||||||
Muresan E. | |||||||
Muresan E. | |||||||
Mykyshyan S. | |||||||
Muresan E. | |||||||
Bułynko A. | |||||||
Gwizdała P. | |||||||
Gwizdała P. | |||||||
Muresan E. | |||||||
Kowalczuk P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczuk P. | |||||||
Lotkinov Y. | |||||||
Lotkinov Y. | |||||||
PASINCHUK N. | |||||||
Sumiński P. | |||||||
PASINCHUK N. | |||||||
PASINCHUK N. |