Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołeki | |
---|---|
V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołeki U12 | V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołeki U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -22 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -42 kg | +42 kg |
kategoria: -28 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bury Ala (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Gleń A. | |||||||
Gleń Antonina (UKS SameJudo ) | |||||||
Grzechnik H. | |||||||
Grzechnik Hanna (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Grzechnik H. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czerwińska-Kowar Karina (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Czerwińska-Kowar K. | |||||||
Czerwińska-Kowar K. | |||||||
Kędroń Magdalena (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kędroń M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozoviuk Daria (Ukraine Kiev) | |||||||
Lozoviuk D. | |||||||
Lozoviuk D. | |||||||
Marchel Zuzia (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Marchel Z. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISANHIRIIEVA ARINA ( UKR TRIUMF KIEV) | |||||||
VISANHIRIIEVA A. | |||||||
VISANHIRIIEVA A. | |||||||
levrentova Kamila (Sport Club Sloboganec Kharkiv) | |||||||
levrentova K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleń A. | |||||||
Gleń A. | |||||||
Gleń A. | |||||||
Kędroń M. | |||||||
Kędroń M. | |||||||
Gleń A. | |||||||
Lozoviuk D. | |||||||
Marchel Z. | |||||||
Marchel Z. | |||||||
Marchel Z. | |||||||
levrentova K. | |||||||
levrentova K. | |||||||
Marchel Z. | |||||||
Grzechnik H. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzechnik H. | |||||||
Czerwińska-Kowar K. | |||||||
Czerwińska-Kowar K. | |||||||
Czerwińska-Kowar K. | |||||||
Lozoviuk D. | |||||||
VISANHIRIIEVA A. | |||||||
VISANHIRIIEVA A. |