Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołeki | |
---|---|
V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołeki U10 | V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołeki U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -56 kg | +56 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -56 kg | +56 kg |
kategoria: -27 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarnowski Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Michalak W. | |||||||
Michalak Wojciech (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
SKAKOVSKYI V. | |||||||
SKAKOVSKYI VALERII (Sport Club KIEV REGION TEAM KIEV REGION) | |||||||
SKAKOVSKYI V. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrochko Artem (Ukraine Kiev) | |||||||
Ahieiev A. | |||||||
Ahieiev Arsenii (Sport Club Sloboganec Kharkiv) | |||||||
Ahieiev A. | |||||||
Kowalik Gabriel (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacholak Filip (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pacholak F. | |||||||
KALASHNIKOV DENYS (Sport Club KIEV REGION TEAM KIEV REGION) | |||||||
Zyazyun Y. | |||||||
Zyazyun Yevhenii (Ukraine Kiev) | |||||||
Zyazyun Y. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAKOVSKYI V. | |||||||
Ahieiev A. | |||||||
Ahieiev A. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Zyazyun Y. |