Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Mini Ikizama Judo Cup 2018 U7 | |
---|---|
Mini Ikizama Judo Cup 2018 U7 | Mini Ikizama Judo Cup 2018 U11 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 |
Kobiety | K-01 | K-02 | K-03 | K-04 | K-05 | K-06 |
kategoria: M-04 | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodzan Krystian (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Sta¶kiewicz Krzysztof (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Mazurek Mikołaj (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieniak Tymon (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pieniak T. | |||||||
Dański J. | |||||||
Dański Jerzyk (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Dański J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieńczyk Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Bieńczyk M. | |||||||
Kochański Krzysztof (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Bieńczyk M. | |||||||
Owczarek Maciek (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Owczarek M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruk Piotr (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kruk P. | |||||||
Friemann K. | |||||||
Friemann Kajetan (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Friemann K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Pieniak T. | |||||||
Pieniak T. | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Friemann K. | |||||||
Kochański K. | |||||||
Kochański K. | |||||||
Owczarek M. | |||||||
Kochański K. | |||||||
Kruk P. | |||||||
Kruk P. | |||||||
Dański J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazurek M. | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Dański J. | |||||||
Bieńczyk M. | |||||||
Bieńczyk M. | |||||||
Bieńczyk M. | |||||||
Friemann K. |