Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Mini Ikizama Judo Cup 2018 U7 | |
---|---|
Mini Ikizama Judo Cup 2018 U7 | Mini Ikizama Judo Cup 2018 U11 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 |
Kobiety | K-01 | K-02 | K-03 | K-04 | K-05 | K-06 |
kategoria: M-07 | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieślak Aleksander (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Hiller J. | |||||||
Hiller Julian (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Pilas F. | |||||||
Pilas Fabian (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Pilas F. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimnica Stanisław (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Zimnica S. | |||||||
Zimnica S. | |||||||
Świderski Leon (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Świderski L. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarżyński Gabriel (KS Minotaur Łapy) | |||||||
Skarżyński G. | |||||||
Kobyliński Igor (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Narejko M. | |||||||
Narejko Maks (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Narejko M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pułas Mateusz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pułas M. | |||||||
Pułas M. | |||||||
Grabowski Wojtek (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Grabowski W. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiller J. | |||||||
Hiller J. | |||||||
Świderski L. | |||||||
Świderski L. | |||||||
Świderski L. | |||||||
Świderski L. | |||||||
Narejko M. | |||||||
Skarżyński G. | |||||||
Skarżyński G. | |||||||
Skarżyński G. | |||||||
Grabowski W. | |||||||
Grabowski W. | |||||||
Pilas F. | |||||||
Pilas F. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilas F. | |||||||
Zimnica S. | |||||||
Zimnica S. | |||||||
Pułas M. | |||||||
Narejko M. | |||||||
Pułas M. | |||||||
Pułas M. |