Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ikizama Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Ikizama Cup U8 | Ikizama Cup U12 zaawansowani | Ikizama Cup U12 początkujący | Ikizama Cup U14 | Ikizama Cup U17 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -20 kg | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -39 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -32 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: -45 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klukowski Jan (UKS SameJudo ) | |||||||
Sumalo M. | |||||||
Sumalo Mykhailo (Judo Legion Kijów Kijów) | |||||||
Sumalo M. | |||||||
Stępień Marcin (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Stępień M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Połeć Mateusz (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Połeć M. | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Wierzbicki Maksymilian (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenart Mikołaj (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Lenart M. | |||||||
Fijałkowski M. | |||||||
Fijałkowski Mateusz (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Fijałkowski M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowak Karol (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Nowak K. | |||||||
Nowak K. | |||||||
Jaworski Bruno (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Jaworski B. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klukowski J. | |||||||
Klukowski J. | |||||||
Stępień M. | |||||||
Klukowski J. | |||||||
Połeć M. | |||||||
Połeć M. | |||||||
Klukowski J. | |||||||
Fijałkowski M. | |||||||
Lenart M. | |||||||
Lenart M. | |||||||
Jaworski B. | |||||||
Jaworski B. | |||||||
Jaworski B. | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Wierzbicki M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumalo M. | |||||||
Sumalo M. | |||||||
Wierzbicki M. | |||||||
Sumalo M. | |||||||
Fijałkowski M. | |||||||
Nowak K. | |||||||
Nowak K. |