Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Same Judo Cup 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Same Judo Cup 4 U8 | Same Judo Cup 4 U9 | Same Judo Cup 4 U10 | Same Judo Cup 4 U11 | Same Judo Cup 4 U12 | Same Judo Cup 4 U14 K | Same Judo Cup 4 U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
kategoria: -46 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heine Jan (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Koshliak I. | |||||||
Koshliak Ivan (UKR JUDO DNIPER Ukraina) | |||||||
Koshliak I. | |||||||
Hevesi Andrija (Judo Club TORI Vrbas) | |||||||
Hevesi A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwieciński Antek (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
MISHKOI ANDRII ( UKR TRIUMF KIEV) | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konieczny Mateusz (UKS Feniks Bytom) | |||||||
Markiewicz M. | |||||||
Markiewicz Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Topchuev A. | |||||||
Topchuev Aslan (Koenig Judo Club Rosja) | |||||||
Topchuev A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płoski Bartosz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Płoski B. | |||||||
Płoski B. | |||||||
BURLAKOV ANTON ( UKR TRIUMF KIEV) | |||||||
BURLAKOV A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heine J. | |||||||
Heine J. | |||||||
Hevesi A. | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Topchuev A. | |||||||
Markiewicz M. | |||||||
Markiewicz M. | |||||||
Markiewicz M. | |||||||
BURLAKOV A. | |||||||
BURLAKOV A. | |||||||
Koshliak I. | |||||||
Koshliak I. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koshliak I. | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
MISHKOI A. | |||||||
Topchuev A. | |||||||
Płoski B. | |||||||
Płoski B. |