Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Same Judo Cup 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Same Judo Cup 4 U8 | Same Judo Cup 4 U9 | Same Judo Cup 4 U11 | Same Judo Cup 4 U12 | Same Judo Cup 4 U14 K | Same Judo Cup 4 U13 | Same Judo Cup 4 U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | +42 kg |
Kobiety | -20 kg | -23 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | +37 kg |
kategoria: -28 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhumazhan Inzhu (Kazachstan ) | |||||||
Speichler M. | |||||||
Speichler Maja (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Speichler M. | |||||||
TOKARCZYK Wiktoria (UKS SameJudo ) | |||||||
Grzechnik H. | |||||||
Grzechnik Hanna (Kuma Judo Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena Dukaczewska (UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki) | |||||||
TUTA A. | |||||||
TUTA ANTONIA (ROU MIADO’S SIBIU) | |||||||
Chojko J. | |||||||
Urbańska Amelia (UKJ Ookami Warszawa) | |||||||
Chojko J. | |||||||
Chojko Julia (UKJ Lemur Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sochacka Nela (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Sochacka N. | |||||||
Manikowska Katarzyna (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Sochacka N. | |||||||
Kyialbekova Aaisha (Kirgistan Kirgistan) | |||||||
Kyialbekova A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czerwińska-Kowar K. | |||||||
Czerwińska-Kowar K. | |||||||
Speichler M. | |||||||
Czerwińska-Kowar K. | |||||||
Chojko J. | |||||||
Sochacka N. | |||||||
Sochacka N. |