Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Same Judo Cup 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Same Judo Cup 4 U8 | Same Judo Cup 4 U9 | Same Judo Cup 4 U10 | Same Judo Cup 4 U11 | Same Judo Cup 4 U12 | Same Judo Cup 4 U14 K | Same Judo Cup 4 U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
kategoria: -46 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURLAKOV ANTON ( UKR TRIUMF KIEV) | |||||||
BURLAKOV A. | |||||||
Zaremba Filip (UKS Judo Victoria Międzyborów) | |||||||
BURLAKOV A. | |||||||
Kuciński Michal2 (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koshlak Ivan (UKR JUDO DNIPER Ukraina) | |||||||
Koshlak I. | |||||||
Koshlak I. | |||||||
Kwieciński Antoni (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkaia Davit (Gruzja Gruzja) | |||||||
Parkaia D. | |||||||
Topchuev A. | |||||||
Topchuev Aslan (Koenig Judo Club Rosja) | |||||||
Topchuev A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suhanovs Rodions (LVA RDsport Łotwa) | |||||||
Suhanovs R. | |||||||
Świdwa R. | |||||||
Świdwa Robert (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Świdwa R. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaremba F. | |||||||
Zaremba F. | |||||||
Kuciński M. | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Kwieciński A. | |||||||
Topchuev A. | |||||||
Parkaia D. | |||||||
Parkaia D. | |||||||
Suhanovs R. | |||||||
Suhanovs R. | |||||||
Suhanovs R. | |||||||
BURLAKOV A. | |||||||
BURLAKOV A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURLAKOV A. | |||||||
Koshlak I. | |||||||
Koshlak I. | |||||||
Koshlak I. | |||||||
Topchuev A. | |||||||
Świdwa R. | |||||||
Świdwa R. |