Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Same Judo Cup 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Same Judo Cup 4 U8 | Same Judo Cup 4 U9 | Same Judo Cup 4 U10 | Same Judo Cup 4 U11 | Same Judo Cup 4 U14 K | Same Judo Cup 4 U13 | Same Judo Cup 4 U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -24 kg | -26 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -51 kg | +51 kg |
kategoria: -25 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yermagambetov Yerassyl (Kazachstan ) | |||||||
Yermagambetov Y. | |||||||
Noszczak Franciszek (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Yermagambetov Y. | |||||||
Fedorov Bogdan (Koenig Judo Club Rosja) | |||||||
Fedorov B. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turcan Tihomir (Club Badanova Bendery) | |||||||
Turcan T. | |||||||
Turcan T. | |||||||
PALAMARCHUK VLADISLAV (Kazachstan Team ) | |||||||
PALAMARCHUK V. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniak Mateusz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Pak A. | |||||||
Pak Albert (UKS SameJudo ) | |||||||
Pak A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhumakhanov Daryn (Kazachstan ) | |||||||
Zhumakhanov D. | |||||||
Zhumakhanov D. | |||||||
Prutskoi Arkadii (Koenig Judo Club Rosja) | |||||||
Prutskoi A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yermagambetov Y. | |||||||
Turcan T. | |||||||
Turcan T. | |||||||
Pak A. | |||||||
Pak A. | |||||||
Pak A. | |||||||
Zhumakhanov D. |