Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019 | |||
---|---|---|---|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Kobiety | +50 kg | |||||||||
Mieszana | -21 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | -50 kg |
kategoria: -35 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waroczyk Dawid (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Górecki S. | |||||||
Górecki Szymon (UKJ Pantera Gdynia Gdynia) | |||||||
Górecki S. | |||||||
Słowi Anna (UKS Ada Judo Fun Gdańsk) | |||||||
Sobol M. | |||||||
Sobol Mikołaj (UKS Grizzly Gdańsk) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tumidajewicz Jakub (Jaguar Gdańsk) | |||||||
Szczepaniak R. | |||||||
Szczepaniak Radosław (UKJ " Mosty" Kosakowo) | |||||||
Szczepaniak R. | |||||||
Szatkowski Cezary (GKS Olimpia Grudziądz) | |||||||
Szatkowski C. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galewicz Zoja (UKS Ada Judo Fun Gdańsk) | |||||||
Galewicz Z. | |||||||
Pawłowski Kacper (Jaguar Gdańsk) | |||||||
SAMULCZYK S. | |||||||
SAMULCZYK STANISŁAW (Ukj Wataha Gdynia Gdynia) | |||||||
SAMULCZYK S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Górecki S. | |||||||
Górecki S. | |||||||
Szczepaniak R. | |||||||
SAMULCZYK S. | |||||||
Sawczyszyn M. | |||||||
SAMULCZYK S. | |||||||
SAMULCZYK S. |