Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -63 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kożuchowska Karolina (UMCS Lublin) | |||||||
Kożuchowska K. | |||||||
Mielczarek Dominika (PŁ Łódź) | |||||||
Wójcik Z. | |||||||
Wójcik Zuzanna (UMe Łódź) | |||||||
Wójcik Z. | |||||||
Grubska Ewelina (PŚ Gliwice) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasza Katarzyna (PW Warszawa) | |||||||
Kasza K. | |||||||
Janik Nikola (UJ Kraków) | |||||||
Komarek Z. | |||||||
Komarek Zuzanna (AWF Katowice) | |||||||
Komarek Z. | |||||||
Jagiełło Anna (UŁ Łódź) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomaszewska Kaja (PP Poznań) | |||||||
Dobrowolska M. | |||||||
Dobrowolska Martyna (Łazarski Warszawski) | |||||||
Dobrowolska M. | |||||||
Wieczorek Amanda (PŚ Gliwice) | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Kuczera Wioletta (AWF Katowice) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rybacka Zuzanna (UMK Toruń) | |||||||
Dudek D. | |||||||
Dudek Dominika (UW Warszawa) | |||||||
Milej J. | |||||||
Milej Joanna (WSPiA Poznań) | |||||||
Milej J. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubska E. | |||||||
Kożuchowska K. | |||||||
Kożuchowska K. | |||||||
Kasza K. | |||||||
Jagiełło A. | |||||||
Kasza K. | |||||||
Kasza K. | |||||||
Milej J. | |||||||
Milej J. | |||||||
Tomaszewska K. | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Dudek D. | |||||||
Dudek D. | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Wójcik Z. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wójcik Z. | |||||||
Komarek Z. | |||||||
Komarek Z. | |||||||
Komarek Z. | |||||||
Dobrowolska M. | |||||||
Dobrowolska M. | |||||||
Milej J. |