Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WOM Juniorzy |
---|
WOM Juniorzy |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -32 kg | -36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -60 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myszkowski Miłosz (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Myszkowski M. | |||||||
Młynik Mikołaj (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Myszkowski M. | |||||||
Filipek Maciej (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Filipek M. | |||||||
Kozubek Tomasz (KS Start Radom) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolski Andrzej (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Wieczorek T. | |||||||
Wieczorek Tymoteusz (UKS Siódemka Sochaczew) | |||||||
Wieczorek T. | |||||||
Kos Paweł (UKS Mokotovia Warszawa) | |||||||
Kos P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myszkowski M. | |||||||
Lepianka B. | |||||||
Lepianka B. | |||||||
Lepianka B. | |||||||
Jesiołowski J. | |||||||
Jesiołowski J. | |||||||
Wieczorek T. |