Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Żoliborz Judo Cup 2019 | |
---|---|
Żoliborz Judo Cup 2019-U9 | Żoliborz Judo Cup 2019-U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -28 kg | -31 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -26 kg | -29 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwietniak Zuzanna (UKS Judo Victoria Międzyborów) | |||||||
Kwietniak Z. | |||||||
Rosłon Maja (UKS SameJudo ) | |||||||
Kużmicka J. | |||||||
Kużmicka Julia (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Kużmicka J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaleta Beata (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Kaleta B. | |||||||
Młynik H. | |||||||
Młynik Hanna (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Młynik H. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mucha Zuzia (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Mucha Z. | |||||||
Wojciechowska Pola (UKS SameJudo ) | |||||||
Mucha Z. | |||||||
Celejewska Aniela (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Celejewska A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Truszkowska Aleksandra (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Truszkowska A. | |||||||
Truszkowska A. | |||||||
Dobrzyńska Emilia (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Dobrzyńska E. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwietniak Z. | |||||||
Kwietniak Z. | |||||||
Kaleta B. | |||||||
Kaleta B. | |||||||
Kaleta B. | |||||||
Mucha Z. | |||||||
Mucha Z. | |||||||
Wojciechowska P. | |||||||
Wojciechowska P. | |||||||
Celejewska A. | |||||||
Dobrzyńska E. | |||||||
Dobrzyńska E. | |||||||
Dobrzyńska E. | |||||||
Dobrzyńska E. | |||||||
Kużmicka J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kużmicka J. | |||||||
Młynik H. | |||||||
Młynik H. | |||||||
Truszkowska A. | |||||||
Mucha Z. | |||||||
Truszkowska A. | |||||||
Truszkowska A. |