Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo | |||
---|---|---|---|
Ogólnopolski Turniej Judo-U8 | Ogólnopolski Turniej Judo-U10 | Ogólnopolski Turniej Judo-U14 | Ogólnopolski Turniej Judo-U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -40 kg | -44 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramus Iga (UMKS ŻAK Kielce) | |||||||
Ramus I. | |||||||
Rosłon Maja (UKS SameJudo ) | |||||||
Ramus I. | |||||||
Dobrzyńska Emilia (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Dobrzyńska E. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piechocka Marika (UKS Sakura Judo Płock) | |||||||
Piechocka M. | |||||||
Kużmicka J. | |||||||
Kużmicka Julia (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Kużmicka J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciechowska Pola (UKS SameJudo ) | |||||||
Wojciechowska P. | |||||||
Kwietniak Z. | |||||||
Kwietniak Zuzanna (UKS Judo Victoria Międzyborów) | |||||||
Kwietniak Z. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaleta Beata (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Kaleta B. | |||||||
Rybicka O. | |||||||
Rybicka Olga (UKS SameJudo ) | |||||||
Rybicka O. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramus I. | |||||||
Ramus I. | |||||||
Kużmicka J. | |||||||
Ramus I. | |||||||
Kwietniak Z. | |||||||
Rybicka O. | |||||||
Rybicka O. |