Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
IV Miêdzynarodowy Turniej Judo Sensei P³ock | ||
---|---|---|
IV Miêdzynarodowy Turniej Judo Sensei P³ock-U12 | IV Miêdzynarodowy Turniej Judo Sensei P³ock-U14 | IV Miêdzynarodowy Turniej Judo Sensei P³ock-U16 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | +46 kg |
Kobiety | -23 kg | -27 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | +44 kg |
kategoria: -36 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostrzewa Konrad (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Sulga V. | |||||||
Sulga Vydunas (SM Gaja Kaunas) | |||||||
Sulga V. | |||||||
Drabik Kajetan (Klub Judo Saru Tuszyn) | |||||||
Drabik K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stodolnik Szymon (MOS Zatoka Braniewo) | |||||||
Stodolnik S. | |||||||
Brysiak R. | |||||||
Brysiak Rafa³ (UKS SameJudo ) | |||||||
Brysiak R. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusz Leon (UKS SIMBA Reda) | |||||||
Kusz L. | |||||||
Kusz L. | |||||||
Pawlak Jakub (Kazoku Judo Gdańsk) | |||||||
Pawlak J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup Kacper (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Skup K. | |||||||
Skup K. | |||||||
Kurpesa Maksymilian (UKS Arashi Łódź) | |||||||
Kurpesa M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostrzewa K. | |||||||
Kostrzewa K. | |||||||
Drabik K. | |||||||
Kostrzewa K. | |||||||
Stodolnik S. | |||||||
Stodolnik S. | |||||||
Kostrzewa K. | |||||||
Skup K. | |||||||
Pawlak J. | |||||||
Pawlak J. | |||||||
Pawlak J. | |||||||
Kurpesa M. | |||||||
Kurpesa M. | |||||||
Pawlak J. | |||||||
Sulga V. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulga V. | |||||||
Brysiak R. | |||||||
Brysiak R. | |||||||
Kusz L. | |||||||
Kusz L. | |||||||
Kusz L. | |||||||
Skup K. |