Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | -56 kg | +56 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | +37 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pak Denys (Club Judo Kiev Kijów) | |||||||
Absalyamov D. | |||||||
Absalyamov Damyr (S.C. Kharkov city Kharkov) | |||||||
Absalyamov D. | |||||||
Isaev Arsenii (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Isaev A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanutins Kirils (JC Kyodai Riga) | |||||||
Romanutins K. | |||||||
Frelek Dominik (UKS SameJudo ) | |||||||
Romanutins K. | |||||||
Kupniewski Antoni (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kupniewski A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyta Emil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pyta E. | |||||||
Vulchenko Matvei (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Bohdan A. | |||||||
Bohdan Artem (Ukraine Kiev) | |||||||
Bohdan A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davyhora Maksym (UKE-TORI Vasylkiv) | |||||||
Davyhora M. | |||||||
Hudyka Grzegorz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Davyhora M. | |||||||
Leonczak Krzysztof (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Leonczak K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pak D. | |||||||
Pak D. | |||||||
Isaev A. | |||||||
Pak D. | |||||||
Frelek D. | |||||||
Frelek D. | |||||||
Kupniewski A. | |||||||
Bohdan A. | |||||||
Bohdan A. | |||||||
Pyta E. | |||||||
Pyta E. | |||||||
Pyta E. | |||||||
Hudyka G. | |||||||
Leonczak K. | |||||||
Leonczak K. | |||||||
Romanutins K. | |||||||
Romanutins K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absalyamov D. | |||||||
Absalyamov D. | |||||||
Romanutins K. | |||||||
Davyhora M. | |||||||
Bohdan A. | |||||||
Davyhora M. | |||||||
Davyhora M. |