Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 |
Kobiety | K-01 | K-02 | K-03 | K-04 | K-05 |
kategoria: M-05 | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiński Witold (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Kamiński W. | |||||||
Skorupiński Kuba (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Kwiecień L. | |||||||
Kwiecień Leon (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kwiecień L. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolski Ignacy (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Wolski I. | |||||||
Mrózek Filip (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Wolski I. | |||||||
Łukowski Franciszek (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Łukowski F. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakowicz Szymon (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Sakowicz S. | |||||||
Dembiński Mikołaj (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Sta¶kiewicz Ksawery (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokołowski Franciszek (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Sokołowski F. | |||||||
Szymański o. | |||||||
Szymański olek (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Szymański o. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiński W. | |||||||
Kamiński W. | |||||||
Mrózek F. | |||||||
Mrózek F. | |||||||
Mrózek F. | |||||||
Łukowski F. | |||||||
Szymański o. | |||||||
Szymański o. | |||||||
Sakowicz S. | |||||||
Sakowicz S. | |||||||
Sakowicz S. | |||||||
Sokołowski F. | |||||||
Sokołowski F. | |||||||
Wolski I. | |||||||
Wolski I. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiecień L. | |||||||
Kwiecień L. | |||||||
Wolski I. | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Szymański o. |