Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Kuźnia Młodych Talentów |
---|
Kuźnia Młodych Talentów U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -46 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -31 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izbicki Jakub (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Kowalik Gabriel (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Czałbowski Szymon (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Czałbowski S. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawistowski Antek (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Rączka K. | |||||||
Rączka Kacperro (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Rączka K. | |||||||
Błaszczyński Ksawery (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Błaszczyński K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźnica Jan (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Kloss M. | |||||||
Kloss Maciej (Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa" Warszawa) | |||||||
Kaleta O. | |||||||
Kaleta Oliwier (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kaleta O. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barszczewski Janusz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Barszczewski J. | |||||||
Kosacki Max (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Barszczewski J. | |||||||
Mańturzyk Stanisław (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Mańturzyk S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalik G. | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Rączka K. | |||||||
Kowalik G. | |||||||
Kaleta O. | |||||||
Barszczewski J. | |||||||
Barszczewski J. |