Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Kuźnia Młodych Talentów |
---|
Kuźnia Młodych Talentów U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -46 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -36 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parulski Maciej (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Parulski M. | |||||||
Kalinowski Jurek (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Parulski M. | |||||||
Hofman Adam (AZS UW Warszawa) | |||||||
Hofman A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komoń Mikołaj (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Komoń M. | |||||||
Komoń M. | |||||||
Gwizdała Piotr (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Gwizdała P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostrzewa Konrad (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Kostrzewa K. | |||||||
Teodorowski Jakub (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Karpiński Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup Kacper (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Skup K. | |||||||
Fryska A. | |||||||
Fryska Aleksander (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Fryska A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalinowski J. | |||||||
Kalinowski J. | |||||||
Hofman A. | |||||||
Gwizdała P. | |||||||
Gwizdała P. | |||||||
Gwizdała P. | |||||||
Fryska A. | |||||||
Fryska A. | |||||||
Kostrzewa K. | |||||||
Kostrzewa K. | |||||||
Kostrzewa K. | |||||||
Skup K. | |||||||
Skup K. | |||||||
Komoń M. | |||||||
Komoń M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parulski M. | |||||||
Parulski M. | |||||||
Komoń M. | |||||||
Parulski M. | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Karpiński K. | |||||||
Fryska A. |